Na družici Belintersat 1 (51,5°E) využíva opäť platforma Pantelio tri satelitné transpondéry. Po technických problémoch šíri znovu programy nielen z frekvencií 11 410 MHz a 11 350 MHz, ale aj na staronovej 11 290 MHz.
Pokračovanie nižšie:
Zo všetkých troch transpondérov vysiela Pantelio celkovo 92 televíznych kanálov. Väčšina je v štandardnom rozlíšení a kódovaná systémom Panaccess. Počet staníc nemusí byť však vôbec konečný, operátor by mohol totiž v budúcnosti aktivovať aj v poradí štvrtý satelitný transpondér. Ako sa nám podarilo zistiť, v NIT tabuľke sa začala objavovať nová frekvencia 11 230 MHz. Zatiaľ však nie je transpondér s touto frekvenciou aktívny.
Technické parametre nového transpondéra v NIT tabuľke
Družica: Belintersat 1 (51.5°E)
Frekvencia: 11230 MHz
Polarizácia: H
FEC: 5/6
SR: 45000
Norma: DVB-S2
Modulácia: 8PSK
Pantelio je nový satelitný operátor, ktorý nechce poskytovať služby priamo koncovým zákazníkom, ale ďalším operátorom. Tí následne sprístupnia programy divákom. Prevádzkovateľ vie pre operátorov zabezpečiť kompletný servis, vrátane satelitnej kapacity, uplinku a samozrejme aj potrebného dekódovacieho zariadenia pre koncových zákazníkov. O balíčkoch ako aj cenách budú rozhodovať už samotní operátori.
Aktuálna ponuka Pantelio k 28.9.2017
Názov | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|
TV Severka (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Pantelio Info (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TV7 (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Spare (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TV Vega (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TV CENTRAL (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TV RIMAVA (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TV Zemplin (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TV POVAZIE (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TV Bratislava (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
213TV 4K (HEVC) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
JOJ (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
WAU (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
TA3 (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Lux (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
RiK (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
TV9 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Doma (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
PLUS (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
TLC (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
AMC (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
213 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
HBO (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
CT 1 (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
CT 2 (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
NOVA (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
DAJTO (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Prima (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Dvojka (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
CT 24 (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
REBEL (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Nova 2 (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Noe TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Markiza (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
AXN CZ (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Sport5 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
JimJam (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Jednotka (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Ocko TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
REBEL 2 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Nat Geo (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
HISTORY (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
ID Xtra (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Filmbox (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Mnam TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Sport 2 (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Nick Jr (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Baby TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
CT sport (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Slagr TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
CT D/art (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Spektrum (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Film CZE (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
MusicBox (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
SENZI TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Nova Gold (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
MTV Music (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Dorcel TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Prima COOL (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Prima Love (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Prima Zoom (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Prima PLUS (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
JOJ cinema (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
TV Paprika (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Sport1 CZE (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Minimax Cz (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
NOVA CINEMA (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
CBS Reality (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Eurosport 1 (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Eurosport 2 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Arena Sport (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Nickelodeon (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Fine Living (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
BARRANDOV TV (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Nova Sport 2 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Nat Geo Wild (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Discovery CZ (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Food Network (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
NOVA Sport 1 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Viasat Nature (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Animal Planet (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Arena Sport 2 (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Comedy Central (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Viasat History (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Viasat Explore (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Disney Channel (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Retro Music TV (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Discovery Science (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Nova International (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Fishing and Hunting (H.264) | 11290 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Discovery Showcase HD CZ (H.264) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
CS Mini/CS Film/Horor Film (H.264) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Som zvedavý na prvého blázna, ktorý sa na toto podujme,želáme mu veľa šťastia.
A prečo nie, podľa ceny