Satelitný operátor Pantelio od pondelka 18. septembra šíri televízne programy, z družice Belintersat 1 (51,5°E), už len z dvoch transpondérov. Doteraz pritom využíval celkovo tri transpondéry. Aktívny nie je transpondér s frekvenciou 11 290 MHz, z ktorého boli šírené nekódovane (FTA) napr. vybrané slovenské regionálne televízie či infokanál operátora. Z akého dôvodu platforma túto frekvenciu nevyužíva, nie je aktuálne známe. Môže preto ísť aj o technický problém.
Pokračovanie nižšie:
Po odpojení transpondéra s frekvenciou 11 290 MHz využíva Pantelio na družici Belintersat 1 (51,5°E) už len dva satelitné transpondéry s frekvenciami 11 350 MHz a 11 410 MHz. Z oboch vysiela dokopy 40 kanálov. Všetky sú šírené v kompresnom formáte MPEG-4 a väčšina je kódovaná systémom Panaccess. Voľne vysiela športový kanál 213 v UHD kvalite a test kanály Reserved Nova.
Samotná služba je od začiatku testov určená pre operátorov, ktorí ju môžu následne ďalej ponúkať aj koncovým zákazníkom pod svojou značkou ako virtuálni operátori. V praxi tak Pantelio chce poskytovať službu všetkým operátorom v ktorej bude zahrnutá satelitná kapacita, uplink, celý systém a samozrejme aj potrebné dekódovacie zariadenie pre koncových zákazníkov. O balíčkoch ako aj cenách budú rozhodovať už samotní operátori.
Zoznam aktuálne šírených programov
Názov | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia |
---|---|---|---|---|---|
TV9 (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Ocko TV (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
CT 1 HD (TV/MPEG4) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
CT 2 (TV/MPEG4) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
CT sport HD (TV/MPEG4) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
RESERVED Prima Zoom (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Comedy Central (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Slagr TV (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Noe TV (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
RESERVED Nova Int (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
CT D/art HD (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Reserved Nova Action (TV/MPEG4) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Reserved Nova Sport2 (TV/MPEG4) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
TEST 02 (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
TEST 03 (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Viasat Nature (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Nat Geo HD (TV/MPEG4) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Discovery Showcase HD CZ (TV/MPEG4) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Film CZE (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
AMC (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
AXN CZ (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
CS Mini/CS Film/Horor Film (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Filmbox (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
TV Paprika (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Mnam TV (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Eurosport 1 HD (TV/MPEG4) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Eurosport 2 (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
RESER NOVA Sport 1 (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Sport1 CZE (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Sport 2 HD (TV/MPEG4) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Arena Sport (TV/MPEG4) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
213 (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Minimax Cz (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Nickelodeon (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
TEST 01 (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
MTV Music (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Retro Music TV (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
REBEL (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
TEST 04 (TV/MPEG4) | 11350 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
213 TV 4K (TV/HEVC) | 11410 MHz | H | 5/6 | 45000 | DVB-S2 / 8PSK |
Dohromady tam nič nieje, to by skladali balíčky ako Noe a tv9 nech si to nechajú a snívajú.
Naopak, je tam toho až príliš. Keď chce niekto veľa programov, tak si môže objednať DIGI, MAGIO, FREE SAT, FLIX,, či SKYLINK. Keby to pustili na priamo DTH a urobili by minimalistický balík za 2-3 EURÁ, tak by zaplnili dieru na trhu satelitného vysielania. Dnes chcú všetci satelitní operátori, aby si divák objednal aspoň 60 programov za minimálne 8 až 10 EUR. Výnimkou je iba ANTIK s jedným balíčkom. Keby niekto ponúkol 5-6 základných programov (napr. ČT) a 2-3 so zameraním na napr. dokumenty – všetky v HD kvalite za cenu 2-3 EURÁ, tak pozbiera určitý typ zákazníkov od všetkých operátorov. Teda to je môj názor.