Satelitný operátor freeSAT ukončil po niekoľkých týždňoch súbežného vysielania, šírenie viacerých programov v štandardnom rozlíšení (SD), na pozícii Thor (0,8°W), z frekvencií 11 727 MHz a 12 265 MHz. Diváci, ktorí si programy doteraz nepreladili, nájdu tak na pôvodných pozíciách už len oznam o preladení na nový DVB-S2 transpondér s frekvenciou 11 804 MHz.
Pokračovanie nižšie:
Majiteľom dodávaných prijímačov, priamo od UPC DTH, sa zmeny parametrov prejavili už v minulom týždni. Tí tak prelaďovať nemusia, respektíve im stačí iba reštartovať box. Zákazníci, ktorí majú vlastné satelitné prijímače, si musia programy preladiť manuálne, pokiaľ tak ešte doteraz neurobili. Stačí však spustiť iba vyhľadávanie frekvencie 11 804 MHz, vzhľadom k tomu, že všetky programy, ktoré sa presúvajú, vysielajú práve z tejto jednej frekvencie.
Z nových parametrov bude šíriť UPC DTH programy Arena Sport 1, Barandov TV, CS Mini/CS Film/Horor Film, ČT 24, ČT Sport, ČT1, ČT2, Dajto, Dvojka, JOJ Plus, Markiza INT (ČR), NOVA Cinema (ČR), Nova Sport, Óčko, Prima Cool, Prima Love, Prima TV (ČR), Sport 5, TA3 a TV Doma. Vo všetkých prípadoch sa jedná o programy v štandardnom rozlíšení (SD/MPEG-4).
Vždy aktuálne parametre pre príjem všetkých programov môžete nájsť v sekcii Frekvencie.
Nové technické parametre pre príjem programov
Družica: Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W)
Frekvencia: 11804 MHz
Polarizácia: V
FEC: 3/4
SR: 30000
Norma: DVB-S2
Modulácia: 8PSK
Šírené programy:
Názov | V PID | SID | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
Arena Sport 1 . (TV/MPEG4) | 0501 | 30309 | 0501 | 0500 | 514 slo (Mpeg) |
Barandov TV. (TV/MPEG4) | 1001 | 30319 | 1001 | 1000 | 1011 eng (Mpeg) |
CS Mini/CS Film/Horor Film. (TV/MPEG4) | 0201 | 30303 | 0201 | 0200 | 211 cze (Mpeg) |
CT 24. (TV/MPEG4) | 0801 | 30315 | 0801 | 0800 | 811 cze (Mpeg) |
CT Sport. (TV/MPEG4) | 0951 | 30318 | 0951 | 0950 | 961 cze (Mpeg) |
CT1. (TV/MPEG4) | 0601 | 30311 | 0601 | 0600 | 611 cze (Mpeg) |
CT2. (TV/MPEG4) | 0851 | 30316 | 0851 | 0850 | 861 cze (Mpeg) |
Dajto. (TV/MPEG4) | 1051 | 30320 | 1051 | 1050 | 1062 qaa (Mpeg),1064 slo (Mpeg) |
Dvojka. (TV/MPEG4) | 0401 | 30307 | 0401 | 0400 | 414 slo (Mpeg) |
JOJ Plus. (TV/MPEG4) | 1101 | 30321 | 1101 | 1100 | 1114 slk (Mpeg) |
Markiza INT. (TV/MPEG4) | 0301 | 30305 | 0301 | 0300 | 314 slo (Mpeg) |
NOVA Cinema. (TV/MPEG4) | 0251 | 30304 | 0251 | 0250 | 261 cze (Mpeg) |
Nova Sport. (TV/MPEG4) | 0901 | 30317 | 0901 | 0900 | 911 cze (Mpeg),912 eng (Mpeg) |
Ocko. (TV/MPEG4) | 0651 | 30312 | 0651 | 0650 | 661 cze (Mpeg) |
Prima Cool. (TV/MPEG4) | 0701 | 30313 | 0701 | 0700 | 711 cze (Mpeg) |
Prima Love. (TV/MPEG4) | 0751 | 30314 | 0751 | 0750 | 761 cze (Mpeg) |
Prima TV. (TV/MPEG4) | 0551 | 30310 | 0551 | 0550 | 561 cze (Mpeg) |
Sport 5. (TV/MPEG4) | 0101 | 30301 | 0101 | 0100 | 111 cze (Mpeg) |
TA3. (TV/MPEG4) | 0351 | 30306 | 0351 | 0350 | 364 slo (Mpeg) |
TV Doma. (TV/MPEG4) | 0451 | 30308 | 0451 | 0450 | 464 slo (Mpeg) |
Nech daju radsej hbo2 a hbo3 do hd