Zákazníci satelitnej, ako aj IPTV služby Orange TV, môžu od dnes sledovať viacero nových programov v maďarskom jazyku.
Pokračovanie nižšie:
V rámci Orange TV na optike pridal operátor do existujúceho balíka „Balík maďarské A“ novú stanicu Film+ HU. Naopak z balíka vypadli stanice Muzsika TV a DOQ.
Zákazníci s aktivovanými balíkmi Home Optimal TV a Home Premium TV si nájdu od apríla v ponuke dve nové stanice M4 HD a M5 HD. Do balíkov Home Basic TV, Home Optimal TV a Home Premium TV pribudol zase kresťansko-regionálny kanál TV Zemplín HD.
Okrem toho operátor dnes pridal viac ako 40 maďarských audio stôp k súčasným programom. Zákazník si tak bude môcť zvoliť aj maďarskú audio stopu v prípade, ak ju vysielateľ na danom kanáli a programe práve vysiela.
Novinky pripravil Orange aj pre zákazníkov Orange TV cez satelit, kde pribudli dva nové maďarské tematické balíky, ktoré obsahujú kanály Film+ HU, TV2 (test), TV 4, Cool TV, RTL II HU, RTL Klub, RTL+, Sorozat+, Sláger TV HU. Do balíkov Optimal a Premium boli zaradené maďarské stanice M1 HD, M2 HD, M4 HD a Duna TV HD. Technické parametre pre príjem programov prinášame nižšie.
Pridaním nových programov na družicu Eutelsat 16A (16°E) uviedol operátor do prevádzky oficiálne svoj nový satelitný transpondér s frekvenciou 12 606 MHz, na ktorom šíri aktuálne 21 televíznych programov.
Nové balíky pre zákazníkov satelitnej služby | Cena |
---|---|
Balík maďarské A | 1,49 €/mesiac |
Balík maďarské Z | 1,49 €/mesiac |
Technické parametre pre príjem:
Názov | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
---|---|---|---|---|---|---|
Arena Sport 2 SD (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
Barrandov Krimi (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
Cool TV (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
Duna TV HD (Europe) (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
Extreme Sports Channel (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
Film+ HU (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
Kino Barrandov (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
M1 HD (Europe) (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
M2 HD (Europe) (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
M4 HD (Europe) (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
Mnam TV (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
Orange Infokanal (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | FTA |
Orange Sport 3 (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
Orange Sport 4 (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
RTL Klub (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
RTL+ (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
RTL2 Hun (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
Slager TV HU (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
Sorozat+ (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
TV 4 (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
TV2 (test) (MPEG4) | 12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / QPSK | 0609 (Irdeto) |
PIDy:
Názov | V PID | SID | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
Arena Sport 2 SD (TV/MPEG4) | 2601 | 4516 | 2601 | 2600 | 2602 slk (Mpeg) |
Barrandov Krimi (TV/MPEG4) | 2501 | 4515 | 2501 | 2500 | 2502 cze (Mpeg),2503 cze (Mpeg) |
Cool TV (TV/MPEG4) | 1801 | 4508 | 1801 | 1800 | 1802 hun (Mpeg) |
Duna TV HD (Europe) (TV/MPEG4) | 1401 | 4504 | 1401 | 1400 | 1402 hun (AC3) |
Extreme Sports Channel (TV/MPEG4) | 2701 | 4517 | 2701 | 2700 | 2702 eng (Mpeg),2703 hun (Mpeg) |
Film+ HU (TV/MPEG4) | 1701 | 4507 | 1701 | 1700 | 1702 hun (Mpeg) |
Kino Barrandov (TV/MPEG4) | 2401 | 4514 | 2401 | 2400 | 2402 cze (Mpeg),2403 cze (Mpeg) |
M1 HD (Europe) (TV/MPEG4) | 1101 | 4501 | 1101 | 1100 | 1102 hun (AC3) |
M2 HD (Europe) (TV/MPEG4) | 1201 | 4502 | 1201 | 1200 | 1202 hun (AC3) |
M4 HD (Europe) (TV/MPEG4) | 1301 | 4503 | 1301 | 1300 | 1302 hun (AC3) |
Mnam TV (TV/MPEG4) | 3101 | 4521 | 3101 | 3100 | 3102 cze (Mpeg) |
Orange Infokanal (TV/MPEG4) | 3001 | 4520 | 3001 | 3000 | 3002 slk (Mpeg) |
Orange Sport 3 (TV/MPEG4) | 2801 | 4518 | 2801 | 2800 | 2802 slk (Mpeg),2803 mul (Mpeg) |
Orange Sport 4 (TV/MPEG4) | 2901 | 4519 | 2901 | 2900 | 2902 slk (Mpeg),2903 mul (Mpeg) |
RTL Klub (TV/MPEG4) | 2001 | 4510 | 2001 | 2000 | 2002 hun (Mpeg) |
RTL+ (TV/MPEG4) | 2101 | 4511 | 2101 | 2100 | 2102 hun (Mpeg) |
RTL2 Hun (TV/MPEG4) | 1901 | 4509 | 1901 | 1900 | 1902 hun (Mpeg) |
Slager TV HU (TV/MPEG4) | 2301 | 4513 | 2301 | 2300 | 2302 hun (Mpeg) |
Sorozat+ (TV/MPEG4) | 2201 | 4512 | 2201 | 2200 | 2202 hun (Mpeg) |
TV 4 (TV/MPEG4) | 1601 | 4506 | 1601 | 1600 | 1602 hun (Mpeg) |
TV2 (test) (TV/MPEG4) | 1501 | 4505 | 1501 | 1500 | 1502 hun (Mpeg),1503 ang (Mpeg) |
Prehľad programov podľa frekvencií:
Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Počet | Programy |
---|---|---|---|---|---|---|
12606 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2/QPSK | 21 | TV 4 RTL+ Cool TV Mnam TV Film+ HU RTL Klub Sorozat+ RTL2 Hun TV2 (test) Slager TV HU M1 HD (Europe) M2 HD (Europe) M4 HD (Europe) Kino Barrandov Orange Sport 3 Orange Sport 4 Barrandov Krimi Arena Sport 2 SD Orange Infokanal Duna TV HD (Europe) Extreme Sports Channel |
S tymto urcite prerazia. Nezmyselne namiesane balicky pri plne obsadenom trhu. Cena uplne mimo. Jedina mala sanca je sport. Uz len cakam podomovych predajcov ako budu oblbovat ludi. Ich manazerom len blahozelat.
odsúdené na neúspech… dopadne to ako s Fliks TV…
No neviem, 16E mam na toroidke a pri jasnej oblohe mi ukazovalo SNR: 4,4 dB. Trochu sa zamracilo a uz to nejde vobec. By ma zaujimalo ci to na tych 80kach parabolach co davaju z monoblokom vobec pojde.
Nech zije Telekom
nech žije Telekom = nech žije DEUTSCHE TELEKOM!
Slovenský telekom. monopol sa spojil s nemeckým monopolom, resp. NEMECKO „zhltlo“ na poli komunikácií celý slovenský. LEN TAK, čiže s 99-perc. pomocou si „TCOM.sk“ môže (mohol) dovoliť vynaložiť milióny eur na všetky, teda VŚETKY existujúce športové LIVE prenosy vrátané tých najlukratívnejších futbalových. „Gutten Morgen Her Pauli!“
Satelit o ničom v dnešnej dobe mať takýto slabý signál je hanba a hunské programy si môžete strčiť viete kam vážený Orange
hunske programy musia byt,bez mich je to rasziszismusz
Ty budeš asi hejslopák s poslednými neurónmi naloženými v borovičke… Veď ak majú maďarských zákazníkov, tak prečo by sa ich nesnažili pritiahnuť a zarobiť na tom? Je to biznis, nikto ťa nenúti pozerať to, ani platiť za to a iba somár bude do všetkého ťahať stupídny nacionalizmus. A to platí aj pre nick „viki“ vyššie.
Hozé Halapenyó, nebuď taký csipős! Áno, business je business, ale len severne od Dunaja.
@ Csipös Jancsi: business je business na oboch stranách Dunaja. A aj tupý nacionalizmus sa nájde všade. To však neznamená, že je to v poriadku.
1 sú lepší satelit staníc lacnejsi
2 tcom pre vás telecom mesačne sú drahšie mesačne balíky program.
Antik a Orange sú priateľské cenník SAT program mesačne. Ľudia nevedia co chcú tomto. Ak vám nepáči té Orange mate veľké mnoho euro môžte dovoliť tcom.