Minulý týždeň bol z pohľadu príjmu digitálneho rozhlasového vysielania v štandarde DAB+ asi najlepší v tomto roku. Dôvodom bol už tradične prírodný jav nazývaný inverzia. Vďaka inverzii je totiž možné naladiť aj vysielače vzdialené niekoľko stoviek kilometrov od miesta príjmu. Na toto jesenné obdobie som sa veľmi tešil, už len z toho dôvodu, že som počas tohto leta trochu investoval do prijímacieho zariadenia a na streche sa preto objavili dve sfázované 15-prvkové anténny Emme Esse 15RB3, ktoré sú špeciálne určené pre príjem DAB+ v III. pásme VHF.
Pokračovanie nižšie:
Vďaka dvom sfázovaným anténam spolu so zosilňovačom som mal možnosť zachytiť, na západnom Slovensku, v okresom meste Zlaté Moravce, nielen digitálne multiplexy z Rakúska, Českej republiky, Slovinska a Chorvátska, ale aj vzdialenejšieho Nemecka. A práve o naladené multiplexy z Nemecka by som sa chcel s vami podeliť.
Najlepšie podmienky boli pre príjem v stredu 23. a vo štvrtok 24. októbra 2019, kedy sa mi podarilo naladiť celkovo až 10 rozhlasových multiplexov z Nemecka. Multiplex z Mníchova mi dokonca úplne odrovnal viedenský City Mux II, ktorý je šírený na kanáli 11C (220,352 MHz). Ak by som to mal zhrnúť, tak sa mi celkovo podarilo naladiť viac ako 100 rozhlasových staníc čisto len z Nemecka. Najvzdialenejší prijímaný vysielač bol Witthoh (Tuttlingen), ktorý je vzdialený od miesta príjmu až 709 km.
Väčšinu prijímaných vysielačov (8 z 10-tich) sa mi aj podarilo presne identifikovať vďaka TII kódu, ktorý by mal mať každý jeden vysielač jedinečný. Pre jeho zobrazenie a zistenie je ideálny softfér s názvom QIRX, ktorý je k dispozícii voľne k stiahnutiu na internete. Tvorca softvér postupne vylepšuje a v každej verzii je niečo nové, napr. v posledných verziách sa zobrazujú dokonca zachytené vysielače aj na mape. Pre príjem rozhlasu na PC je samozrejme ešte potrebný navyše USB DAB+ tuner. Osobne používam RTL-SDR (RTL2832U) v. 3, ktorý je možné kúpiť cez internete za približne 20 eur. Dostupné sú aj iné značky, s týmto tunerom som však zatiaľ najviac spokojný.
Zoznam prijímaných vysielačov
Vysielač | Stanovište | Kanál | Frekvencia (MHz) | Výkon ERP (kW) | Norma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalen | Braunenberg | 9D | 208,064 | 10 | DAB+ |
2 | Chemnitz | Geyer | 9D | 208,064 | 10 | DAB+ |
3 | Hochberg | Traunstein | 11D | 222,064 | 10 | DAB+ |
4 | München | Ismaning | 10A | 209,936 | 10 | DAB+ |
5 | Ochsenkopf | Ochsenkopf | 10B | 211,648 | 12,5 | DAB+ |
6 | Pfaffenhofen an der Ilm/Wo | Pfaffenhofen an der Ilm/Wo | 11A | 216,928 | 10 | DAB+ |
7 | Stuttgart | Degerloch | 11B | 218,640 | 10 | DAB+ |
8 | Witthoh | Tuttlingen | 8A | 195,936 | 10 | DAB+ |
Zoznam naladených staníc
Názov rádia | Dátový tok | Ensemble Name | Service ID | Ensemble ID | CU | Protection level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Absolut HOT | 72 kbit/s | Oberfranken | DC1A | 1131 | 54 | EEP 3-A |
2 | Absolut HOT | 72 kbit/s | Obb/Schw | DC1A | 1162 | 54 | EEP 3-A |
3 | ANTENNE BAYERN | 80 kbit/s | Bayern | D318 | 10A5 | 60 | EEP 3-A |
4 | antenne1 | 72 kbit/s | DRS BW | D30A | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
5 | ARABELLA KULT | 80 kbit/s | Ingolstadt | D519 | 10A3 | 60 | EEP 3-A |
6 | ARD TPEG | 24 kbit/s | Oberfranken | E0D01131 | 1131 | 18 | EEP 3-A |
7 | ARD TPEG | 24 kbit/s | Obb/Schw | E0D01162 | 1162 | 18 | EEP 3-A |
8 | B5 aktuell | 64 kbit/s | Bayern | D315 | 10A5 | 54 | EEP 1-B |
9 | B5 plus | 64 kbit/s | Bayern | DF15 | 10A5 | 54 | EEP 1-B |
10 | baden.fm | 72 kbit/s | DRS BW | 1702 | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
11 | BAMBERG | 64 kbit/s | Oberfranken | DA1B | 1131 | 48 | EEP 3-A |
12 | BAYERN 1 Franken | 96 kbit/s | Oberfranken | D511 | 1131 | 96 | EEP 2-A |
13 | BAYERN 1 Franken | 96 kbit/s | Obb/Schw | D511 | 1162 | 96 | EEP 2-A |
14 | BAYERN 1 Main | 96 kbit/s | Oberfranken | D711 | 1131 | 96 | EEP 2-A |
15 | BAYERN 1 Main | 96 kbit/s | Obb/Schw | D711 | 1162 | 96 | EEP 2-A |
16 | BAYERN 1 Nby/Opf | 96 kbit/s | Bayern | D811 | 10A5 | 81 | EEP 1-B |
17 | BAYERN 1 Obb | 96 kbit/s | Obb/Schw | D411 | 1162 | 96 | EEP 2-A |
18 | BAYERN 1 Schw | 96 kbit/s | Obb/Schw | D911 | 1162 | 96 | EEP 2-A |
19 | Bayern 2 Nord | 96 kbit/s | Oberfranken | DF12 | 1131 | 96 | EEP 2-A |
20 | Bayern 2 Nord | 96 kbit/s | Obb/Schw | DF12 | 1162 | 96 | EEP 2-A |
21 | Bayern 2 Sued | 96 kbit/s | Bayern | D412 | 10A5 | 81 | EEP 1-B |
22 | BAYERN 3 | 96 kbit/s | Bayern | D313 | 10A5 | 81 | EEP 1-B |
23 | Bayern plus | 96 kbit/s | Bayern | D316 | 10A5 | 81 | EEP 1-B |
24 | bigFM | 72 kbit/s | DRS BW | 100F | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
25 | BR EPG | 16 kbit/s | Bayern | E0D020A5 | 10A5 | 12 | EEP 3-A |
26 | BR EPG | 8 kbit/s | Oberfranken | E0D00131 | 1131 | 6 | EEP 3-A |
27 | BR EPG | 8 kbit/s | Obb/Schw | E0D00162 | 1162 | 6 | EEP 3-A |
28 | BR Heimat | 128 kbit/s | Bayern | DF16 | 10A5 | 108 | EEP 1-B |
29 | BR News | 8 kbit/s | Obb/Schw | E0D02162 | 1162 | 6 | EEP 3-A |
30 | BR Verkehr | 16 kbit/s | Oberfranken | DF13 | 1131 | 12 | EEP 3-A |
31 | BR Verkehr | 16 kbit/s | Obb/Schw | DF13 | 1162 | 16 | EEP 2-A |
32 | BR-KLASSIK | 144 kbit/s | Bayern | D314 | 10A5 | 144 | EEP 2-A |
33 | DASDING | 112 kbit/s | SWR BW N | D3A5 | 10EA | 84 | EEP 3-A |
34 | DASDING | 112 kbit/s | SWR BW S | D3A5 | 10EB | 84 | EEP 3-A |
35 | DIE NEUE 107.7 | 72 kbit/s | DRS BW | 130A | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
36 | die neue welle | 72 kbit/s | DRS BW | D50C | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
37 | DONAU3FM | 72 kbit/s | DRS BW | DA08 | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
38 | egoFM | 72 kbit/s | DRS BW | 1014 | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
39 | egoFM | 64 kbit/s | Oberfranken | 1014 | 1131 | 48 | EEP 3-A |
40 | egoFM | 64 kbit/s | Obb/Schw | 1014 | 1162 | 48 | EEP 3-A |
41 | EINS | 64 kbit/s | Oberfranken | D78E | 1131 | 42 | EEP 2-B |
42 | EPG | 24 kbit/s | SWR BW N | E0D010C9 | 10EA | 18 | EEP 3-A |
43 | EPG | 24 kbit/s | SWR BW S | E0D010C9 | 10EB | 18 | EEP 3-A |
44 | EUROHERZ | 64 kbit/s | Oberfranken | DA1A | 1131 | 48 | EEP 3-A |
45 | EXTRA-RADIO HOF | 64 kbit/s | Oberfranken | 141A | 1131 | 48 | EEP 3-A |
46 | GALAXY OBERFR. | 72 kbit/s | Oberfranken | 1A13 | 1131 | 54 | EEP 3-A |
47 | GalaxyIngolstadt | 96 kbit/s | Ingolstadt | 1A14 | 10A3 | 72 | EEP 3-A |
48 | HITRADIO OHR | 72 kbit/s | DRS BW | D40D | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
49 | KULMBACH P-BURG | 64 kbit/s | Oberfranken | D41C | 1131 | 42 | EEP 2-B |
50 | MAINWELLE | 64 kbit/s | Oberfranken | DC1E | 1131 | 42 | EEP 2-B |
51 | MDR AKTUELL | 72 kbit/s | MDR SACHSEN | D3D5 | 10D1 | 54 | EEP 3-A |
52 | MDR EPG | 16 kbit/s | MDR SACHSEN | E0D210E5 | 10D1 | 12 | EEP 3-A |
53 | MDR JUMP | 88 kbit/s | MDR SACHSEN | D3C2 | 10D1 | 66 | EEP 3-A |
54 | MDR KLASSIK | 112 kbit/s | MDR SACHSEN | D3D6 | 10D1 | 84 | EEP 3-A |
55 | MDR KULTUR | 88 kbit/s | MDR SACHSEN | D3C3 | 10D1 | 66 | EEP 3-A |
56 | MDR SACHSEN BZ | 80 kbit/s | MDR SACHSEN | D7C1 | 10D1 | 60 | EEP 3-A |
57 | MDR SACHSEN C | 80 kbit/s | MDR SACHSEN | D5C1 | 10D1 | 60 | EEP 3-A |
58 | MDR SACHSEN DD | 80 kbit/s | MDR SACHSEN | D4C1 | 10D1 | 60 | EEP 3-A |
59 | MDR SACHSEN L | 80 kbit/s | MDR SACHSEN | D6C1 | 10D1 | 60 | EEP 3-A |
60 | MDR SACHSEN SORB | 80 kbit/s | MDR SACHSEN | D7C4 | 10D1 | 60 | EEP 3-A |
61 | MDR SchlagerW SN | 88 kbit/s | MDR SACHSEN | D6D7 | 10D1 | 66 | EEP 3-A |
62 | MDR SPUTNIK | 88 kbit/s | MDR SACHSEN | D3D4 | 10D1 | 66 | EEP 3-A |
63 | MDR TPEG | 16 kbit/s | MDR SACHSEN | E0D11135 | 10D1 | 12 | EEP 3-A |
64 | MDR TWEENS | 80 kbit/s | MDR SACHSEN | D3D3 | 10D1 | 60 | EEP 3-A |
65 | MDRSACHSEN EXTRA | 48 kbit/s | MDR SACHSEN | D9C1 | 10D1 | 36 | EEP 3-A |
66 | MEGA 80’s | 80 kbit/s | Ingolstadt | 141F | 10A3 | 60 | EEP 3-A |
67 | MEGARADIO BAYERN | 80 kbit/s | Ingolstadt | 131A | 10A3 | 60 | EEP 3-A |
68 | PULS | 96 kbit/s | Bayern | D317 | 10A5 | 81 | EEP 1-B |
69 | R.SA | 56 kbit/s | MDR SACHSEN | 14C2 | 10D1 | 42 | EEP 3-A |
70 | RADIO 7 | 72 kbit/s | DRS BW | D30B | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
71 | RADIO IN | 96 kbit/s | Ingolstadt | D71B | 10A3 | 72 | EEP 3-A |
72 | RADIO REGENBOGEN | 72 kbit/s | DRS BW | D308 | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
73 | RADIO TEDDY | 72 kbit/s | DRS BW | 1B2E | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
74 | RADIO TEDDY | 72 kbit/s | Oberfranken | 1B2E | 1131 | 54 | EEP 3-A |
75 | RADIO TEDDY | 72 kbit/s | Obb/Schw | 1B2E | 1162 | 54 | EEP 3-A |
76 | radioB2 SCHLAGER | 72 kbit/s | DRS BW | 1735 | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
77 | RadioTon | 72 kbit/s | DRS BW | D70D | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
78 | REGENBOGEN 2 | 72 kbit/s | DRS BW | D30E | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
79 | ROCK ANTENNE | 80 kbit/s | Oberfranken | D319 | 1131 | 60 | EEP 3-A |
80 | ROCK ANTENNE | 80 kbit/s | Obb/Schw | D319 | 1162 | 60 | EEP 3-A |
81 | ROCK ANTENNE BW | 72 kbit/s | DRS BW | D319 | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
82 | RT1 ND-SOB | 72 kbit/s | Ingolstadt | D58C | 10A3 | 54 | EEP 3-A |
83 | Seefunk | 72 kbit/s | DRS BW | 140A | 10C9 | 54 | EEP 3-A |
84 | SSR Test Data | 8 kbit/s | Bayern | E0D030A5 | 10A5 | 6 | EEP 3-A |
85 | SWR Aktuell | 72 kbit/s | SWR BW N | D3A6 | 10EA | 54 | EEP 3-A |
86 | SWR Aktuell | 72 kbit/s | SWR BW S | D3A6 | 10EB | 54 | EEP 3-A |
87 | SWR1 BW | 112 kbit/s | SWR BW N | D301 | 10EA | 84 | EEP 3-A |
88 | SWR1 BW | 112 kbit/s | SWR BW S | D301 | 10EB | 84 | EEP 3-A |
89 | SWR2 | 128 kbit/s | SWR BW N | D3A2 | 10EA | 96 | EEP 3-A |
90 | SWR2 | 128 kbit/s | SWR BW S | D3A2 | 10EB | 96 | EEP 3-A |
91 | SWR3 | 112 kbit/s | SWR BW N | D3A3 | 10EA | 84 | EEP 3-A |
92 | SWR3 | 112 kbit/s | SWR BW S | D3A3 | 10EB | 84 | EEP 3-A |
93 | SWR4 FN | 112 kbit/s | SWR BW S | DA04 | 10EB | 84 | EEP 3-A |
94 | SWR4 FR | 112 kbit/s | SWR BW S | DB04 | 10EB | 84 | EEP 3-A |
95 | SWR4 HN | 112 kbit/s | SWR BW N | DD04 | 10EA | 84 | EEP 3-A |
96 | SWR4 KA | 112 kbit/s | SWR BW N | D804 | 10EA | 84 | EEP 3-A |
97 | SWR4 MA | 112 kbit/s | SWR BW N | DC04 | 10EA | 84 | EEP 3-A |
98 | SWR4 S | 112 kbit/s | SWR BW N | D904 | 10EA | 84 | EEP 3-A |
99 | SWR4 S | 112 kbit/s | SWR BW S | D904 | 10EB | 84 | EEP 3-A |
100 | SWR4 TU | 112 kbit/s | SWR BW S | D704 | 10EB | 84 | EEP 3-A |
101 | SWR4 UL | 112 kbit/s | SWR BW N | DE04 | 10EA | 84 | EEP 3-A |
102 | SWR4 UL | 112 kbit/s | SWR BW S | DE04 | 10EB | 84 | EEP 3-A |
103 | TPEG | 16 kbit/s | SWR BW N | E0D020EB | 10EA | 12 | EEP 3-A |
104 | TPEG | 16 kbit/s | SWR BW S | E0D020EB | 10EB | 12 | EEP 3-A |
Včera doobeda doma v obci Nesluša hral 476 km vzdialený vysielač Novi Sad/Crveni čot na kanále 11B v horizontále.Pritom nový vysielač z Lysej hory 33km na 7B som ešte doma nenaladil.
7B na Lysé Hore není na vysílači ČRa, ale na meteostanici a má směrové antény směrem na Frenštát
Mňa by zaujímalo, kto vybral ten neštastný kanál? To nemohli dať SFN z Olomoucom? Výkon by mohol ísť tiež hore.
http://dxforum.vysielace.sk/viewtopic.php?f=16&t=6858
Konečne po dlhej dobe zaujímavý článok! Len tak na okraj, väčšina z naladených staníc (aspoň čo som narýchlo prebehol ten zoznam) je na Astre 19,2E a vo vyššej kvalite, ale o to tu nejde. Palec hore. Ak sa podarí ešte niečo zaujímavé naladiť (čo tak poľský MUX8 vo VHF?), článok o tom bude vítaný!
Ja som ešte dávnejšie chytal mix Chorvátov cez tv… ale keď pustili digitál z kamzika, tak Chorvátov zničili.