Zákazníci satelitného operátora Skylink s aktívnym balíkom Multi, Kombi, Flexi 10 a Komplet, dnes prišli o trojicu hudobných kanálov MTV Dance, MTV Rocks a MTV Hits.
Prevádzkovateľ platformy Skylink ponúkal uvedené programy z orbitálnej pozície Astra 19,2°E. Išlo o distribučnú trasu pre viacerých operátorov, ktorú zabezpečovala spoločnosť Viacom.
Pokračovanie nižšie:
K ukončeniu šírenia staníc MTV Dance, MTV Rocks a MTV Hits na 19,2°E došlo na základe rozhodnutia ich vysielateľa. Ten totiž ďalej využíva pre distribúciu pozíciu Thor/Intelsat 0,8°W. Jedinou možnosťou by teda bolo, keby Skylink a ďalší operátori začali šíriť uvedené programy z vlastnej satelitnej kapacity a na vlastné náklady, to sa však nestalo.
„Veríme, že si naši zákazníci môžu aj naďalej vyberať zo stále širokej ponuky ďalších hudobných staníc, a to nielen prostredníctvom satelitného televízneho príjmu, ale aj prostredníctvom internetovej služby Skylink Live TV,“ informoval dnes operátor v tlačovej správe.
Z pozície 19,2°E poskytuje Skylink svojim predplatiteľom aktuálne hudobné programy VH-1 a VH-1 Classic, erotické Brazzers TV (22-05), Hustler TV, Vivid či Insight TV HD a Insight TV UHD.
Technické parametre pre príjem programov z pozície 19,2°E, ktoré má Skylink v ponuke:Názov | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
---|---|---|---|---|---|---|
Insight TV HD (MPEG4) | 11229 MHz | V | 2/3 | 22000 | DVB-S2 / 8PSK | 09C4 (NDS),098C (NDS),0624 (Irdeto),0500 (Viaccess),098D (NDS) |
VH-1 (MPEG2) | 11973 MHz | V | 3/4 | 27500 | DVB-S / QPSK | 0500 (Viaccess),0B00 (Conax),0D96 (Cryptoworks),0100 (Seca),1810 (Nagravision),1817 (Nagravision),1818 (Nagravision),1819 (Nagravision),0648 (Irdeto),0D95 (Cryptoworks),0624 (Irdeto),0D98 (Cryptoworks),0650 (Irdeto) |
VH-1 Classic (MPEG2) | 11973 MHz | V | 3/4 | 27500 | DVB-S / QPSK | 0500 (Viaccess),0100 (Seca),0B00 (Conax),0D96 (Cryptoworks),1817 (Nagravision),1818 (Nagravision),1819 (Nagravision),0624 (Irdeto),0D95 (Cryptoworks),0648 (Irdeto),0D98 (Cryptoworks),0650 (Irdeto) |
(18+) Brazzers TV CZ (22-05) (MPEG4) | 12515 MHz | H | 5/6 | 22000 | DVB-S / QPSK | 0D96 (Cryptoworks),0624 (Irdeto),1817 (Nagravision),0500 (Viaccess),0100 (Seca) |
(18+) Vivid CZ (MPEG4) | 12515 MHz | H | 5/6 | 22000 | DVB-S / QPSK | 0D96 (Cryptoworks),0624 (Irdeto),0500 (Viaccess) |
(18+) Hustler TV CZ (MPEG4) | 12515 MHz | H | 5/6 | 22000 | DVB-S / QPSK | 0D96 (Cryptoworks),0624 (Irdeto),0500 (Viaccess) |
Insight TV UHD (HEVC) | 12344 MHz | H | 2/3 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1867 (Nagravision),0624 (Irdeto),0500 (Viaccess),09C4 (NDS),098C (NDS),098D (NDS),0B00 (Conax) |
PIDy:
Názov | V PID | SID. | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
Insight TV HD (TV/MPEG4) | 0255 | 5011 | 0255 | 0097 | 256 OriginalLanguage (Mpeg),257 deu (Mpeg),258 spa (Mpeg),259 Surround (AC3) |
VH-1 (TV/MPEG2) | 3061 | 28656 | 8156 | 0316 | 3062 (Mpeg) |
VH-1 Classic (TV/MPEG2) | 3071 | 28657 | 3071 | 0317 | 3072 (Mpeg) |
(18+) Brazzers TV CZ (22-05) (TV/MPEG4) | 0605 | 4145 | 0605 | 2245 | 145 eng (Mpeg) |
(18+) Vivid CZ (TV/MPEG4) | 0564 | 4065 | 0564 | 2165 | 90 eng (Mpeg) |
(18+) Hustler TV CZ (TV/MPEG4) | 0607 | 4109 | 0607 | 2209 | 147 eng (Mpeg) |
Insight TV UHD (TV/HEVC) | 0255 | 2000 | 0255 | 0096 | 256 OriginalLanguage (Mpeg),257 deu (Mpeg),259 Surround (AC3) |
Prehľad programov podľa frekvencií:
Počet frekvencií: 4
Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Počet | Programy |
---|---|---|---|---|---|---|
11229 MHz | V | 2/3 | 22000 | DVB-S2 / 8PSK | 1 | Insight TV HD |
11973 MHz | V | 3/4 | 27500 | DVB-S / QPSK | 2 | VH-1, VH-1 Classic |
12344 MHz | H | 2/3 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1 | Insight TV UHD |
12515 MHz | H | 5/6 | 22000 | DVB-S / QPSK | 3 | (18+) Brazzers TV CZ (22-05), (18+) Hustler TV CZ, (18+) Vivid CZ |
A ešte power TV, takže 4 hudobné stanice. Celkom ma naštvali.
babek-v prípade Power TV sa tak rozhodol majiteľ stanice a nie Skylink a v prípade MTV-ciek sa tak rozhodol Viacom.Ani,Skylink mohol na svoju kapacitu tie MTV zaradiť,no nestalo sa tak a Power TV bol na kapacite Towercomu, takže s tým Skylink (M7 Group) nemá nič spoločné.
Skylink sa s veľkou pravdepodobnosťou nakoniec presťahuje z pozície 23,5*E na 0,8*W a ešte to bude výhodnejšie.
Skylink ma týmto krokom dosť nasral.
Neostali tam až na VH1 žiadne pozeratelné hudobné stanice.
Nech si to začne šíriť z vlastných pozícií tak ako ostatné programy.
Skylink sa nakoniec presťahuje z pozície 23,5° E na 180,0° E (Intelsat 18).
Rocne poplatky platíme nemale sumy a polatky a nepridaju programy ale beru uz zaposlednu dobu pridali programy SKYLINK LIVE . A SATELITNE PROGRAMY PRT
HBO HBO2 HBO3 CINEMAX NAHRADA ZA HUDEBNE PROGRAMY NA CELY ROK NAHRADA MTV.VHV
Odkiaľ máš túto info?
Z ponuky Skylink Live je vyradená erotická stanica PLAYBOY TV.
Tak isto v Skylink Live už nejdú všetky verzie Óčka…
Ani Playboy-no toto
Na mobile to ide,ale na Smart tv tam nie sú,zaujímavé
ťuk ťuk
tak už otevřte oči !!!
Navždy a ZADARMO !!!
ha ha
Uvazujem ze zrusim cely sky link. To dobre stiahnu a za kraviny platit????