Poľské komerčné rozhlasové stanice, ktoré vysielajú na družici Astra 3B (23,5°E), zmenili v tomto týždni technické parametre pre príjem. Všetky rozhlasové stanice sa presunuli z doterajšej frekvencie 11 643 MHz na novú 11 650 MHz. Všetky ostatné parametre zostali bez zmeny.
Pokračovanie nižšie:
Multiplex, ktorý šíri poľské rozhlasové stanice WaWa, Eska, Vox FM, Radio Plus, ako aj ich regionálne verzie a rádiá Rodzina a Wielkopolska, nie je primárne určený pre DTH príjem. Slúži hlavne ako distribučná trasa pre terestriálne vysielače. Celkovo vysiela v multiplexe až 68 staníc, všetky sú šírené nekódovane (FTA) a v úspornejšom kodeku AAC.
Zaujímavosťou je, že okrem novej frekvencie 11 650 MHz, vysielajú rovnaké stanice navyše aj na frekvencii 11 641 MHz. V tomto prípade je však použitá vyššia symbolová rýchlosť (SR).
Technické parametre pre príjem:
Družica: Astra 3B (23.5°E)
Frekvencia: 11650 MHz
Polarizácia: H
FEC: 3/4
SR: 5500
Norma: DVB-S2
Modulácia: 8PSK
Kódovanie: FTA
Technické parametre pre príjem:
Družica: Astra 3B (23.5°E)
Frekvencia: 11641 MHz
Polarizácia: H
FEC: 3/4
SR: 6000
Norma: DVB-S2
Modulácia: 8PSK
Kódovanie: FTA
Šírené stanice a PIDy:
Názov | V PID | SID | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
1050 – WAWA Kielce (Rádio) | – | 1050 | 1052 | 1050 | 1052 (AAC) |
1070 – WAWA Krakow (Rádio) | – | 1070 | 1072 | 1070 | 1072 (AAC) |
1100 – WAWA Lodz (Rádio) | – | 1100 | 1102 | 1100 | 1102 (AAC) |
1120 – WAWA Opole (Rádio) | – | 1120 | 1122 | 1120 | 1122 (AAC) |
1150 – WAWA Torun (Rádio) | – | 1150 | 1152 | 1150 | 1152 (AAC) |
1170 – WAWA Gdansk (Rádio) | – | 1170 | 1172 | 1170 | 1172 (AAC) |
1180 – WAWA Wroclaw (Rádio) | – | 1180 | 1182 | 1180 | 1182 (AAC) |
1240 – WAWA Rzeszow (Rádio) | – | 1240 | 1242 | 1240 | 1242 (AAC) |
1260 – WAWA Szczecin (Rádio) | – | 1260 | 1262 | 1260 | 1262 (AAC) |
1290 – WAWA Nowy Sacz (Rádio) | – | 1290 | 1292 | 1290 | 1292 (AAC) |
1380 – WAWA Warszawa (Rádio) | – | 1380 | 1382 | 1380 | 1382 (AAC) |
1480 – WAWA Jelenia Gora (Rádio) | – | 1480 | 1482 | 1480 | 1482 (AAC) |
1510 – WAWA Trzebnica (Rádio) | – | 1510 | 1512 | 1510 | 1512 (AAC) |
2000 – ESKA SES (Rádio) | – | 2000 | 2002 | 2000 | 2002 pol (AAC) |
2010 – ESKA Belchatow (Rádio) | – | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 (AAC) |
2020 – ESKA Bialystok (Rádio) | – | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 (AAC) |
2030 – ESKA Bydgoszcz (Rádio) | – | 2030 | 2032 | 2030 | 2032 (AAC) |
2040 – ESKA Gorzow (Rádio) | – | 2040 | 2042 | 2040 | 2042 (AAC) |
2050 – ESKA Kielce (Rádio) | – | 2050 | 2052 | 2050 | 2052 (AAC) |
2060 – ESKA Siedlce (Rádio) | – | 2060 | 2062 | 2060 | 2062 (AAC) |
2070 – ESKA Krakow (Rádio) | – | 2070 | 2072 | 2070 | 2072 (AAC) |
2080 – ESKA Leszno (Rádio) | – | 2080 | 2082 | 2080 | 2082 (AAC) |
2090 – ESKA Pila (Rádio) | – | 2090 | 2092 | 2090 | 2092 (AAC) |
2100 – ESKA Lodz (Rádio) | – | 2100 | 2102 | 2100 | 2102 (AAC) |
2110 – ESKA Olsztyn (Rádio) | – | 2110 | 2112 | 2110 | 2112 (AAC) |
2120 – ESKA Opole (Rádio) | – | 2120 | 2122 | 2120 | 2122 (AAC) |
2130 – ESKA Lublin (Rádio) | – | 2130 | 2132 | 2130 | 2132 (AAC) |
2140 – ESKA Poznan (Rádio) | – | 2140 | 2142 | 2140 | 2142 (AAC) |
2150 – ESKA Torun (Rádio) | – | 2150 | 2152 | 2150 | 2152 (AAC) |
2160 – ESKA Tarnow (Rádio) | – | 2160 | 2162 | 2160 | 2162 (AAC) |
2170 – ESKA Trojmiasto (Rádio) | – | 2170 | 2172 | 2170 | 2172 (AAC) |
2180 – ESKA Wroclaw (Rádio) | – | 2180 | 2182 | 2180 | 2182 (AAC) |
2190 – ESKA Zielona Gora (Rádio) | – | 2190 | 2192 | 2190 | 2192 (AAC) |
2200 – ESKA Ostrow (Rádio) | – | 2200 | 2202 | 2200 | 2202 (AAC) |
2210 – ESKA Radom (Rádio) | – | 2210 | 2212 | 2210 | 2212 (AAC) |
2220 – ESKA Slask (Rádio) | – | 2220 | 2222 | 2220 | 2222 (AAC) |
2230 – ESKA Zamosc (Rádio) | – | 2230 | 2232 | 2230 | 2232 (AAC) |
2240 – ESKA Rzeszow (Rádio) | – | 2240 | 2242 | 2240 | 2242 (AAC) |
2250 – ESKA Plock (Rádio) | – | 2250 | 2252 | 2250 | 2252 (AAC) |
2260 – ESKA Szczecin (Rádio) | – | 2260 | 2262 | 2260 | 2262 (AAC) |
2270 – ESKA Koszalin (Rádio) | – | 2270 | 2272 | 2270 | 2272 (AAC) |
2300 – ESKA Beskidy/Zywiec (Rádio) | – | 2300 | 2302 | 2300 | 2302 (AAC) |
2310 – ESKA Szczecinek (Rádio) | – | 2310 | 2312 | 2310 | 2312 (AAC) |
2320 – ESKA Przemysl (Rádio) | – | 2320 | 2322 | 2320 | 2322 (AAC) |
2330 – ESKA Malopolska (Rádio) | – | 2330 | 2332 | 2330 | 2332 (AAC) |
2360 – ESKA Krasnik (Rádio) | – | 2360 | 2362 | 2360 | 2362 (AAC) |
2400 – ESKA Starachowice (Rádio) | – | 2400 | 2402 | 2400 | 2402 (AAC) |
2420 – ESKA Zary (Rádio) | – | 2420 | 2422 | 2420 | 2422 (AAC) |
2430 – ESKA Elblag (Rádio) | – | 2430 | 2432 | 2430 | 2432 (AAC) |
2440 – ESKA Ilawa (Rádio) | – | 2440 | 2442 | 2440 | 2442 (AAC) |
2450 – ESKA Grudziadz (Rádio) | – | 2450 | 2452 | 2450 | 2452 (AAC) |
2460 – ESKA Lomza (Rádio) | – | 2460 | 2462 | 2460 | 2462 (AAC) |
2480 – ESKA Wroclaw JG (Rádio) | – | 2480 | 2482 | 2480 | 2482 (AAC) |
2500 – ESKA Ostrzeszow (Rádio) | – | 2500 | 2502 | 2500 | 2502 (AAC) |
2520 – ESKA Braniewo (Rádio) | – | 2520 | 2522 | 2520 | 2522 (AAC) |
3040 – VOX Gorzow (Rádio) | – | 3040 | 3042 | 3040 | 3042 (AAC) |
3140 – VOX Poznan (Rádio) | – | 3140 | 3142 | 3140 | 3142 (AAC) |
3210 – VOX Radom (Rádio) | – | 3210 | 3212 | 3210 | 3212 (AAC) |
3990 – VOX (Rádio) | – | 3990 | 3992 | 3990 | 3992 (AAC) |
4000 – PLUS SES (Rádio) | – | 4000 | 4002 | 4000 | 4002 pol (AAC) |
4110 – PLUS Olsztyn (Rádio) | – | 4110 | 4112 | 4110 | 4112 (AAC) |
4130 – PLUS Lublin (Rádio) | – | 4130 | 4132 | 4130 | 4132 (AAC) |
4270 – PLUS Koszalin (Rádio) | – | 4270 | 4272 | 4270 | 4272 (AAC) |
4340 – PLUS Podhale (Rádio) | – | 4340 | 4342 | 4340 | 4342 (AAC) |
5000 – Testowy 1 (Rádio) | – | 5000 | 5002 | 5000 | 5002 (AAC) |
5010 – Testowy 2 (Rádio) | – | 5010 | 5012 | 5010 | 5012 (AAC) |
8010 – Radio Rodzina (Rádio) | – | 8010 | 8012 | 8010 | 8012 (AAC) |
8020 – Radio Wielkopolska (Rádio) | – | 8020 | 8022 | 8020 | 8022 (AAC) |
(flysat.com)
Budem asi teda musieť preladiť ;-(
Tak tak. A povyhadzovať regionálne duplicity.