Na orbitálnej pozícii Eutelsat Hot Bird (13°E) odštartovala dnes oficiálne nová satelitná platforma Kabelio. Prevádzkovateľom je švajčiarska spoločnosť Kabelio AG, ktorá ponúkne klientom od svojho štartu 34 televíznych programov v HD kvalite, ako aj ďalšie voľne šírené programy z pozície 13°E.
Pokračovanie nižšie:
Vďaka Kabelio budú môcť diváci sledovať programy mediálnych skupín RTL Group (RTL Schweiz HD, RTL II Schweiz HD, VOX Schweiz HD), Seven.One Entertainment Group (ProSieben Schweiz HD, SAT.1 Schweiz HD, Kabel Eins Schweiz HD, Puls 8) ako aj švajčiarske programy od CH Media (3+, 4+, 5+, 6+, TV24, TV25 a S1) či regionálnu Tele Züri. Súčasťou balíka je aj sedem kanálov SRG SSR (SRF1, SRFzwei, SRF Info, RTS 1, RTS 2, RSI 1, RSI 2) a ďalšie stanice z Nemecka, Rakúska a Anglicka (ARD, ZDF, ORF I, ORF II, BBC One, BBC Two, ITV one). Ponuku uzatvárajú francúzske kanály (France 2, TF1, M6) a taliansky kanál Canale 5.
Cena za programový balík je v prípade predplatného na 3 mesiace 49 CHF (46 €), za 6 mesiacov zaplatia klienti 79 CHF (74 €) a za 12 mesiacov 149 CHF (139 €).
Všetky uvedené programy sú kódované systémom PanAccess. Pre príjem je teda nutné dekódovacie zariadenie – CAM modul, ktorý aktuálne predáva operátor za 59 švajčiarskych frankov (55 €). V budúcom roku chce operátor ponúknuť aj dodávané boxy. Po kúpe zariadenia získajú klienti prístup k programom na 3 mesiace zdarma. Po uplynutí tohto obdobia si môžu programový balík predplatiť na obdobie, aké im vyhovuje. Služba je bez viazanosti.
Technické parametre pre príjem:
Názov | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelio 3+ (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio 4+ (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio 5+ (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio 6+ (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio BBC One (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio BBC Two (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio Canale 5 (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio Das Erste (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio Infokanal (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Kabelio ITV (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio KabelEins CH (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio M6 Suisse (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio n.n. (Bez AV) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Kabelio ORF 1 (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio ORF 2 (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio ProSieben CH (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio Puls acht (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio RSI LA 1 (TV / MPEG4 ) | 10853 MHz | H | 2/3 | 27000 | DVB-S2 / QPSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio RSI LA 2 (TV / MPEG4 ) | 10853 MHz | H | 2/3 | 27000 | DVB-S2 / QPSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio RTL CH (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio RTLzwei CH (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio RTS Deux (TV / MPEG4 ) | 10853 MHz | H | 2/3 | 27000 | DVB-S2 / QPSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio RTS Un (TV / MPEG4 ) | 10853 MHz | H | 2/3 | 27000 | DVB-S2 / QPSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio S1 (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio SAT.1 CH (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio SRF 1 (TV / MPEG4 ) | 10853 MHz | H | 2/3 | 27000 | DVB-S2 / QPSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio SRF info (TV / MPEG4 ) | 10853 MHz | H | 2/3 | 27000 | DVB-S2 / QPSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio SRF zwei (TV / MPEG4 ) | 10853 MHz | H | 2/3 | 27000 | DVB-S2 / QPSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio TeleZueri (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio TF1 Suisse (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio TV24 (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio TV25 (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio VOX CH (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Kabelio ZDF (TV / MPEG4 ) | 11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
PIDy:
Názov | V PID | SID | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
Kabelio 3+ (TV / MPEG4 ) | 1001 | 0100 | 1001 | 0100 | 1002 deu (AC3) |
Kabelio 4+ (TV / MPEG4 ) | 1011 | 0101 | 1011 | 0101 | 1012 deu (AAC) |
Kabelio 5+ (TV / MPEG4 ) | 1021 | 0102 | 1021 | 0102 | 1022 deu (AAC) |
Kabelio 6+ (TV / MPEG4 ) | 1051 | 0105 | 1051 | 0105 | 1052 deu (AAC) |
Kabelio BBC One (TV / MPEG4 ) | 1211 | 0121 | 1211 | 0121 | 1212 eng (AAC) |
Kabelio BBC Two (TV / MPEG4 ) | 1221 | 0122 | 1221 | 0122 | 1222 eng (AAC) |
Kabelio Canale 5 (TV / MPEG4 ) | 1301 | 0130 | 1301 | 0130 | 1302 ita (AAC) |
Kabelio Das Erste (TV / MPEG4 ) | 1161 | 0116 | 1161 | 0116 | 1162 deu (AAC) |
Kabelio Infokanal (TV / MPEG4 ) | 0991 | 0099 | 0991 | 0099 | 992 (AAC) |
Kabelio ITV (TV / MPEG4 ) | 1231 | 0123 | 1231 | 0123 | 1232 eng (AAC) |
Kabelio KabelEins CH (TV / MPEG4 ) | 1271 | 0127 | 1271 | 0127 | 1272 deu (AC3) |
Kabelio M6 Suisse (TV / MPEG4 ) | 1201 | 0120 | 1201 | 0120 | 1202 fra (AAC) |
Kabelio n.n. (Bez AV) | – | 0132 | 8191 | 0132 | N/A |
Kabelio ORF 1 (TV / MPEG4 ) | 1091 | 0109 | 1091 | 0109 | 1092 deu (AC3) |
Kabelio ORF 2 (TV / MPEG4 ) | 1101 | 0110 | 1101 | 0110 | 1102 deu (AAC) |
Kabelio ProSieben CH (TV / MPEG4 ) | 1151 | 0115 | 1151 | 0115 | 1152 deu (AC3) |
Kabelio Puls acht (TV / MPEG4 ) | 1081 | 0108 | 1081 | 0108 | 1082 deu (AAC) |
Kabelio RSI LA 1 (TV / MPEG4 ) | 1741 | 17004 | 1741 | 0174 | 1742 ita (AC3) |
Kabelio RSI LA 2 (TV / MPEG4 ) | 1751 | 17005 | 1751 | 0175 | 1752 ita (AC3) |
Kabelio RTL CH (TV / MPEG4 ) | 1111 | 0111 | 1111 | 0111 | 1112 deu (AC3) |
Kabelio RTLzwei CH (TV / MPEG4 ) | 1121 | 0112 | 1121 | 0112 | 1122 deu (AC3) |
Kabelio RTS Deux (TV / MPEG4 ) | 1771 | 17007 | 1771 | 0177 | 1772 fra (AC3) |
Kabelio RTS Un (TV / MPEG4 ) | 1761 | 17006 | 1761 | 0176 | 1762 fra (AC3) |
Kabelio S1 (TV / MPEG4 ) | 1061 | 0106 | 1061 | 0106 | 1062 deu (AAC) |
Kabelio SAT.1 CH (TV / MPEG4 ) | 1141 | 0114 | 1141 | 0114 | 1142 deu (AC3) |
Kabelio SRF 1 (TV / MPEG4 ) | 1711 | 17001 | 1711 | 0171 | 1712 deu (AC3) |
Kabelio SRF info (TV / MPEG4 ) | 1731 | 17003 | 1731 | 0173 | 1732 deu (AC3) |
Kabelio SRF zwei (TV / MPEG4 ) | 1721 | 17002 | 1721 | 0172 | 1722 deu (AC3) |
Kabelio TeleZueri (TV / MPEG4 ) | 1071 | 0107 | 1071 | 0107 | 1072 deu (AAC) |
Kabelio TF1 Suisse (TV / MPEG4 ) | 1181 | 0118 | 1181 | 0118 | 1182 fra (AAC) |
Kabelio TV24 (TV / MPEG4 ) | 1031 | 0103 | 1031 | 0103 | 1032 deu (AAC) |
Kabelio TV25 (TV / MPEG4 ) | 1041 | 0104 | 1041 | 0104 | 1042 deu (AAC) |
Kabelio VOX CH (TV / MPEG4 ) | 1131 | 0113 | 1131 | 0113 | 1132 deu (AC3) |
Kabelio ZDF (TV / MPEG4 ) | 1171 | 0117 | 1171 | 0117 | 1172 deu (AAC) |
Prehľad programov podľa frekvencií:
Počet frekvencií: 2
Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Počet | Programy |
---|---|---|---|---|---|---|
10853 MHz | H | 2/3 | 27000 | DVB-S2/QPSK | 7 | Kabelio RSI LA 1, Kabelio RSI LA 2, Kabelio RTS Deux, Kabelio RTS Un, Kabelio SRF 1, Kabelio SRF info, Kabelio SRF zwei |
11096 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2/8PSK | 27 | Kabelio 3+, Kabelio 4+, Kabelio 5+, Kabelio 6+, Kabelio BBC One, Kabelio BBC Two, Kabelio Canale 5, Kabelio Das Erste, Kabelio ITV, Kabelio Infokanal, Kabelio KabelEins CH, Kabelio M6 Suisse, Kabelio ORF 1, Kabelio ORF 2, Kabelio ProSieben CH, Kabelio Puls acht, Kabelio RTL CH, Kabelio RTLzwei CH, Kabelio S1, Kabelio SAT.1 CH, Kabelio TF1 Suisse, Kabelio TV24, Kabelio TV25, Kabelio TeleZueri, Kabelio VOX CH, Kabelio ZDF, Kabelio n.n. |
Tie prepočty medzi fajčiarskym frankom a eurom sú v článku trošku zmätočné. Pri cenách predplatného 49 CHF = 46€ a pri cene CA modulu 49 CHF = 55€. To nie je bitchcoin, že kým človek dopíše vetu, má úplne iný kurz… 🙂
Ide o chybu. Cena za modul je 59 CHF.
Nechápem ako môže byt takáto ponuka veď u nás nemôžeme pozerať Novu,Prímu a Švajčiari majú rovno anglické programy. Kto v Europe rozhoduje o tom čo kto môže pozerať
Uz to bolo 1000x riesene. A preco je Barrandov v poriadku, madarske, ruske ci temeticke Primy? Jednoducho vlastnik Novy a Markizy si to nezela. Preco? No lebo peniaze.
Palo: presne tak. Pre Milana v skratke doplním: skupinu Nova a Markíza vlastní ten istý majiteľ a nechcel, aby sa jeho stanice navzájom oberali o sledovanosť a tým aj o príjmy z reklamy. Takže samotný majiteľ zakázal české programy v SR a slovenské v ČR, nikto „zhora“ o tom nerozhoduje. Podobná situácia bola aj v prípade Joj a Primy, ale tam sa vysielateľ rozhodol stiahnuť zo SR len hlavnú Primu a „vedľajšie“ ponechal.