Satelitná služba Skylink sa pripravuje na viacero zmien aj noviniek. Klienti služby sa dočkajú rozšírenia ponuky a zlepšenia obrazovej kvality vo forme prechodu vybraných staníc z SD na HD. Z dôvodu zmien bude tiež operátor musieť zmeniť vysielacie parametre vybraných staníc, predplatitelia bez podpory funkcie FastScan tak budú musieť naladiť niektoré programy z nových parametrov.
Pokračovanie nižšie:
Detailné informácie o zmenách a novinkách ešte nie sú známe. Podľa informácií portálu SatelitnáTV.sk však k pridaniu nových staníc dôjde už túto stredu 18. novembra 2020. O podrobnostiach budeme samozrejme informovať.
Prevádzkovateľ platformy Skylink už dlhšiu dobu testuje nové programy na družici Astra 3B (23,5°E). Celkovo aktivoval štyri nové satelitné transpondéry z ktorých je šírených 66 programových pozícií. Všetky sú šírené v kodeku MPEG-4 (H.264). Nové transpondéry však nebudú využívané iba pre potreby platformy Skylink, ale aj sesterskej freeSAT. Klienti freeSATu budú môcť totiž už čoskoro prejsť zo súčasnej družice Thor práve na Astru. Získať by mali viac staníc, z toho väčšina bude v HD.
Technické parametre pre príjem testov:
Názov | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
---|---|---|---|---|---|---|
Test 1 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 2 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 3 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 4 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 5 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 6 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 7 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 8 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 9 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 10 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 11 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 12 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 13 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 14 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 15 (MPEG-4) | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 1 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 2 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 3 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 4 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 5 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 6 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 7 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 8 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 9 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 10 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 11 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 12 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 13 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 14 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 15 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 16 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 17 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 18 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 19 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 20 (MPEG-4) | 11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 1 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 2 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 17 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 3 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 4 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Test 5 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Test 6 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Test 7 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 8 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 1817 (Nagravision), 1818 (Nagravision), 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0100 (Seca), 0D96 (Cryptoworks) |
Test 18 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 9 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 10 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 11 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Test 12 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 13 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Test 14 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 15 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 16 (MPEG-4) | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 1817 (Nagravision), 1818 (Nagravision), 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0100 (Seca), 0D96 (Cryptoworks) |
Test 1 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 2 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 3 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 4 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 5 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 6 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 7 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 8 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Test 9 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 10 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Test 11 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Test 12 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Test 13 (MPEG-4) | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Prehľad programov podľa frekvencií:
Počet frekvencií: 4
Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Počet | Programy |
---|---|---|---|---|---|---|
11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 15 | Test 1, Test 10, Test 11, Test 12, Test 13, Test 14, Test 15, Test 2, Test 3, Test 4, Test 5, Test 6, Test 7, Test 8, Test 9 |
11954 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 20 | Test 1, Test 10, Test 11, Test 12, Test 13, Test 14, Test 15, Test 16, Test 17, Test 18, Test 19, Test 2, Test 20, Test 3, Test 4, Test 5, Test 6, Test 7, Test 8, Test 9 |
12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 18 | Test 1, Test 10, Test 11, Test 12, Test 13, Test 14, Test 15, Test 16, Test 17, Test 18, Test 2, Test 3, Test 4, Test 5, Test 6, Test 7, Test 8, Test 9 |
12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 13 | Test 1, Test 10, Test 11, Test 12, Test 13, Test 2, Test 3, Test 4, Test 5, Test 6, Test 7, Test 8, Test 9 |
Skylink môžem vyhodiť do koša. Mám na satelit Antik + motor na voľné TV kanály a na platené dávame Mágio, čo je XYZ krát lepšie, než Skylink! Magio – zastav, pretoč, pusti znovu a to funguje na internom disku mágioboxu spoľahlivo a nahrávanie aj na inom programe, než práve sledovaný a prípadne aj nahrávanie viac programov súčasne, skylink nahrávanie max 1 a druhý sledovať aj tak len FTA a z toho istého transpondéru, prípadne aj iný kódovaný ale len s mutidecrypt a z rôznych transpondérov len s dvojtunerovým prijímačom, a na zahraničné kanály môžem zabudnúť pri súbežnom nahrávaní (motor nemôže otočiť naraz v jednom čase na viac pozícii súčasne), obraz v obraze – to satelitné prijímače nemajú a programy, ktoré vyradil Skylink najme MTV-čka (MTV Hits, Club MTV, MTV 90s, MTV Live HD), ktoré Mágio má a potom ešte Digi sporty a najnovšie vyradené Eurosporty!
PS:
Ďalej už Skylink nemá význam komentovať!
Pre mňa je nahrávanie úplna zbytočnosť. Mimochodom, bitrate na Magiu je úplna katastrofa. Na HD programoch je na úrovni niektorých SD programov na Skylinku. Kvalita HD staníc na Magiu, je absolútne neporovnateľná so Skylinkom. Prednedávnom som čítal článok, kde porovnávali kvalitu všetkých poskytovateľov na Slovensku a výsledok? Najlepšie obrazovú kvalitu mal Skylink…potom dlho nič a až potom oststní. Pritom bolo zarážajúce, že pri niektorých HD staniciach ako napr. Jednota a Dvojka…bol bitrate 2,5 násobne vyšší ako pri konkurencii.
@RM01 Porovnávať verejnoprávne kanály medzi skylinkom a mágiom je úplne zcestné lebo skylink stým nemá nič spoločné. To si samotný vysielatelia ČT a RTVS vysielajú na vlastné náklady pre satelitné vysielanie. Skylink si tie kanály len napíše do svojej ponuky ako aj Klenot TV .
samo
nemáš pravdu skylink platí za verejnoprávne tv ako aj tie čo sú v kode na polovičné náklady takže zadarmo tonemajú
Druhé kolo pridávania staníc v Skylinku bude v decembri tohoto roku.
Super pod canal+ to ide hore (Y)
Satelitne Magio kanaly na Thore maju lepsi bitrate ako Skylink kanaly. Takze neplati, ze Magio je na tom kvalitativne horsie.
Nemaju mam aj Skylink a Magio aj Orange a Magio najhorsie…
Na digitalbitrate.com je aktuálny bitrate všetkého čo sa vysiela a nie je pravda že je mágio alebo skylink víťaz. Je to tak pol na pol, v niečom je skylink lepší v niečom magio.
Športové kanály na skylinku sú o ničom mňa zaujíma nemecká liga talianska liga Španielska liga a nie turecká liga.. Verím že viacero klientov by to ocenilo…
Pokiaľ tam Glisnik ja tomu neverím. On celé pokazí
Práveže ked to mal jarda sám to bolo super pokazil to m7 group teraz pod canal + to ide trošku hore
jedna pikoška a oriešok konečne
mezi novými programy se v nabídce objeví také TV kanály
z portfolia CANAL+, například CANAL+ DOMO a další…!
Stanice CANAL+ DOMO nabídne dokumenty o životním stylu
a magazíny o bydlení, vaření a zahradě.
Všechny programy z portfolia CANAL+ budou v českém jazyce
a budou šířeny v HD rozlišení.
zdroj:
Canal+ Luxembourg
Viac program zadarmo ato filmoví a zábavní já plati70€ astale opakovnefilmima už nebavi
Mrzi ma,ze skaylink,zrušil veľa dukumentarnych a prirodopisnich kanálou
Presne tak …!
Kdy se dočkáme stanic Eurosportu?
ked ste zrušili ta3 , zrusil som aj ja vas , hoci mam skylink predplateny este rok . teraz mam digi –uvidim .
V Skylinku predsa TA3 funguje. Problém je asi v tom, že máš ICE kartu v režime Cryptoworks.
Ja tam teda žiadne novinky,všetky programy HBO HD plus Cinamaxi v HDčku majú predsa na slovensku Telekom aj Digi tv aj Orange sat už dávno,nechápem o akých novinkách sa tu to hovorí?Podľa mňa to s tej biedy nevytrhne ani ten Canal + domo,veď to je aký dokumentárny program bože? Varenie a pečenie ha ha ha…A ten druhý má byť Šlágrt tv Premium,to už Skylink nemohol už ani hlbšie klesnúť,než pridávať takéto sračky do ponuky.