Satelitná služba Skylink preklopila v pondelok 11. januára dva české programy do vysokého rozlíšenia (HD). V lepšej obrazovej kvalite tak môžu klienti sledovať stanice Nova 2 (iba CZ región) a Prima Love (CZ/SK región). Obe sú súčasťou najnižších balíkov. Prelaďovanie nie je nutné, vzhľadom k tomu, že k zmene obrazového rozlíšenia došlo na pôvodných pozíciách.
Pokračovanie nižšie:
Ďalšou programovou novinkou v Skylinku bude program pre dospelých Vixen, ktorý má byť súčasťou balíčkov Smart, Multi, Flexi 10, Kombi a Komplet od 1. februára 2021. V rovnakom mesiaci rozšíri operátor aj mobilnú Skylink Live TV o Dorcel XXX a Dorcel TV.
Okrem preklopenia českých staníc do HD došlo v priebehu dnešného dňa, na družici Astra 3B (23,5°E), k vypnutiu viacerých staníc na pôvodných frekvenciách (pozície s názvom preladte). Zmena sa dotkla programov Adventure TV, Arena Sport, Cinemax, Film Europe HD, Film Europe+ HD, Film+, Filmbox Extra HD, Filmbox Premium, Filmbox Stars, Golf Channel, HBO2, HBO3, Hobby TV, JimJam CZ, Leo TV, Mezzo, Minimax, Mnam TV, REBEL, RELAX, Retro Music TV, UP NETWORK CZ, Viasat Explore, Viasat History a Viasat Nature. Nové technické parametre pre príjem všetkých dotknutých staníc prinášame v tabuľkách nižšie. Kompletnú ponuku operátora môžete nájsť v sekcii Frekvencie.
Technické parametre pre príjem:
Názov | Pozícia | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mnam TV (MPEG-4) | 15 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Adventure TV (MPEG-4) | 19 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Hobby TV (MPEG-4) | 22 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
Retro Music TV (MPEG-4) | 47 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 1817 (Nagravision), 1818 (Nagravision), 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0100 (Seca), 0D96 (Cryptoworks), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
REBEL (MPEG-4) | 52 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
RELAX (MPEG-4) | 54 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
UP NETWORK CZ (MPEG-4) | 57 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 1817 (Nagravision), 1818 (Nagravision), 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0100 (Seca), 0D96 (Cryptoworks), 0653 (Irdeto) |
Film Europe+ HD (MPEG-4) | 73 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
HBO2 HD (MPEG-4) | 76 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
HBO3 HD (MPEG-4) | 77 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Cinemax HD (MPEG-4) | 78 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
Filmbox Extra HD (MPEG-4) | 80 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Filmbox Stars (MPEG-4) | 81 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Filmbox Premium HD (MPEG-4) | 82 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Film+ HD (MPEG-4) | 84 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Film Europe HD (MPEG-4) | 85 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks), 0653 (Irdeto) |
Golf Channel (MPEG-4) | 108 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks), 0653 (Irdeto) |
Arena Sport 1 HD (MPEG-4) | 110 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto) |
Viasat Explore (MPEG-4) | 127 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks), 0653 (Irdeto) |
Viasat Nature HD (MPEG-4) | 129 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Viasat History HD (MPEG-4) | 130 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
JimJam CZ (MPEG-4) | 161 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks), 0653 (Irdeto) |
Minimax (MPEG-4) | 162 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Mezzo HD (MPEG-4) | 183 | 11739 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 1817 (Nagravision), 1818 (Nagravision), 0500 (Viaccess) |
Leo TV (22-06) (MPEG-4) | 204 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 1817 (Nagravision), 1818 (Nagravision), 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks), 0100 (Seca) |
PIDy:
Názov | V PID | SID. | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
Mnam TV (TV/MPEG-4) | 2001 | 15610 | 2001 | 2000 | 2011 cze (MPEG) |
Adventure TV (TV/MPEG-4) | 1801 | 15608 | 1801 | 1800 | 1811 cze (MPEG) |
Hobby TV (TV/MPEG-4) | 1801 | 15408 | 1801 | 1800 | 1811 cze (MPEG) |
Retro Music TV (TV/MPEG-4) | 2801 | 15418 | 2801 | 2800 | 2811 cze (MPEG) |
REBEL (TV/MPEG-4) | 2601 | 15416 | 2601 | 2600 | 2611 cze (MPEG), 2612 cze (MPEG) |
RELAX (TV/MPEG-4) | 2701 | 15417 | 2701 | 2700 | 2711 cze (MPEG), 2712 cze (MPEG) |
UP NETWORK CZ (TV/MPEG-4) | 1901 | 15409 | 1901 | 1900 | 1911 cze (MPEG), 1912 qaa (MPEG) |
Film Europe+ HD (TV/MPEG-4) | 1701 | 15607 | 1701 | 1700 | 1711 mul (MPEG) |
HBO2 HD (TV/MPEG-4) | 1301 | 15603 | 1301 | 1300 | 1311 cze (MPEG), 1313 hun (MPEG), 1312 cze (AC3) |
HBO3 HD (TV/MPEG-4) | 1401 | 15604 | 1401 | 1400 | 1411 cze (MPEG), 1413 hun (MPEG), 1412 cze (AC3) |
Cinemax HD (TV/MPEG-4) | 1401 | 15404 | 1401 | 1400 | 1411 cze (MPEG), 1412 eng (MPEG), 1413 hun (MPEG) |
Filmbox Extra HD (TV/MPEG-4) | 1601 | 15406 | 1601 | 1600 | 1613 (AC3) |
Filmbox Stars (TV/MPEG-4) | 1901 | 15609 | 1901 | 1900 | 1911 cze (MPEG), 1912 hun (MPEG), 1913 eng (MPEG) |
Filmbox Premium HD (TV/MPEG-4) | 1501 | 15605 | 1501 | 1500 | 1511 cze (MPEG) |
Film+ HD (TV/MPEG-4) | 1201 | 15602 | 1201 | 1200 | 1211 cze (MPEG) |
Film Europe HD (TV/MPEG-4) | 1501 | 15405 | 1501 | 1500 | 1511 mul (MPEG) |
Golf Channel (TV/MPEG-4) | 2301 | 15413 | 2301 | 2300 | 2311 cze (MPEG), 2312 qaa (MPEG) |
Arena Sport 1 HD (TV/MPEG-4) | 1101 | 15401 | 1101 | 1100 | 1111 slo (MPEG) |
Viasat Explore (TV/MPEG-4) | 1701 | 15407 | 1701 | 1700 | 1711 cze (MPEG), 1712 hun (MPEG), 1713 qaa (MPEG) |
Viasat Nature HD (TV/MPEG-4) | 1101 | 15601 | 1101 | 1100 | 1111 cze (MPEG), 1112 hun (MPEG), 1113 qaa (MPEG) |
Viasat History HD (TV/MPEG-4) | 1001 | 15600 | 1001 | 1000 | 1011 cze (MPEG), 1012 hun (MPEG), 1013 qaa (MPEG) |
JimJam CZ (TV/MPEG-4) | 2501 | 15415 | 2501 | 2500 | 2511 cze (MPEG), 2512 eng (MPEG), 2513 hun (MPEG) |
Minimax (TV/MPEG-4) | 2101 | 15611 | 2101 | 2100 | 2111 cze (MPEG), 2112 hun (MPEG) |
Mezzo HD (TV/MPEG-4) | 566 | 6166 | 566 | 2466 | 0136 fra (MPEG) |
Leo TV (22-06) (TV/MPEG-4) | 2201 | 15612 | 2201 | 2200 | 2211 cze (MPEG) |
Prehľad programov podľa frekvencií:
Počet frekvencií: 3
Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Počet | Programy |
---|---|---|---|---|---|---|
11739 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 1 | Mezzo HD |
12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 12 | Arena Sport 1 HD, Cinemax HD, Film Europe HD, Filmbox Extra HD, Golf Channel, Hobby TV, JimJam CZ, REBEL, RELAX, Retro Music TV, UP NETWORK CZ, Viasat Explore |
12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 12 | Adventure TV, Film Europe+ HD, Film+ HD, Filmbox Premium HD, Filmbox Stars, HBO2 HD, HBO3 HD, Leo TV (22-06), Minimax, Mnam TV, Viasat History HD, Viasat Nature HD |
Aj na Thore je namiesto freesat Skylink. Tam prečo nerozširuje programy len iba na Astra 3B (23,5°E)? Na čo potom kúpili UPC?
Na Thore je freeSAT, ale uz dlho nebude.
@Divák Skylink a Freesat chcú vysielať svoje DTH služby z jednej družice preto bude sťahovanie z Thor na Astru 3B,škoda že to nie je opačne.Thor má u mňa lepší signál ako mala Astra.A to som mal úroveň signálu v tedy 85% ale dosť to padalo pri búrke a silnom daždi ale prešiel som k Digi TV a zatiaľ ani raz neboli žiadne výpadky signálu.Ani počas silného dažďa.Takže spokojnosť ostala mi jedna SK karta tak ju možno o pár mesiacov prehodím na CZ región.
Trojka v Skylink a RTVS. Všimol som si nejaké zmeny v poslednom čase. Na trojke z pozície RTVS karty je nižší dátový tok ako bol v minulosti. Je to viac rozmazané (najmä pri rýchlejších scénach) a sem tam aj zmizne obraz úplne (biela obrazovka) a po necelej sekunde nabehne (stáva sa to len občas), ostatné programy (jednotka a dvojka) ktoré idú v HD sú OK. Kde by mohol byť problém? Pred tým to išlo bez problémov. Mám kartu RTVS a Ab Cryptobox 650 HD. Mám ešte potom aj Antik sat a tam ide trojka bez problémov.
PS: Inak aj na Antik sat má trojka trošku nižšie rozlíšenie, ako možno niektoré iné programy (aj SD – napríklad MTV Germany má lepší obraz), ale na astre je to ešte oveľa horšie, ako na eutelsate. A pred tým sa mi zdá to bolo naopak, že na astre bol obraz o niečo málo lepší + neboli žiadne výpadky ako teraz. Nevie niekto, čo sa zmenilo?
PS: @Zetor:
Okrem signálu je na Thore aj lepšia ponuka – sú tam všetky MTV – MTV Hits, Club MTV, MTV 90s, MTV Music 24, čo na astre chýba a ešte freesat to dokafral aj s tými eurosportami, ktoré vyradil podobne ako skylink. Pred tým som mal na leto skylink balík kombi (na chatu) a doma slovanet, po tom, čo skylink vyradil tie MTV-čka, tak som to zmenil – slovanet (tiež vyradil MTV Europe a zarail MTV Hits) som vymenil za magio (všetky MTV-čka a iConcerts + možnosť nahrávanie, na slovanete nešlo nahrávať MTV ani VH1) a skylink (okrem vyraďovania zvyšovali aj poplatok za základ) som vymenil za Antik sat so základom a nie len na leto ale celoročne (ako záložný zdroj keby vypadla optika), už pred tým som dal RTVS kartu aby aspoň RTVS išlo celoročne, ale teraz keď antik má cenu za celý rok pdoobnú ako skylink balík na 2 mesiace (a skylink vyradil MTVčka, kvôli ktorým som mal vyšší balík + základ nešiel objednať samostatne len na 2 mesiace ale len cez SIPO alebo ročne), tak som dal aj na chatu motor a mám viac programov podobných tým MTV-čkam (Eska, Box group, Now music group, 4fun group).