Satelitné služby Magio Sat a DIGI TV, ako aj české Telly a T-mobile Sat, sprístupnili klientom v tomto týždni už väčšinu programov z nových satelitných transpondérov z družice Intelsat 10-02 (0,8°W).
Pokračovanie nižšie:
Tri nové satelitné transpondéry boli aktivované na staršej družici Intelsat 10-02 (0,8°W) ešte marci 2021. Vďaka nim môže Slovak Telekom šíriť takmer všetky televízne programy z vlastnej satelitnej kapacity. K navýšeniu kapacity došlo najmä z toho dôvodu, že sa očakáva presun platformy freeSAT na družicu Astra 3B (23,5°E). Po jej odchode z pozície 0,8°W dôjde totiž k deaktivácii viacerých programov, ktoré doteraz mali možnosť predplatitelia satelitných služieb Slovak Telekomu prijímať práve z kapacity konkurenčného operátora.
Majiteľom dodávaných prijímačov, ako aj nových bezkartových CAM modulov, priamo od operátorov sa všetky zmeny prejavili pri poslednej tohtotýždňovej aktualizácii kanálovej mapy. Užívatelia starších CAM modulov od DIGI TV si musia programy preladiť manuálne podľa nižšie uvedených parametrov.
Kompletný prehľad všetkých staníc je dostupný v sekcii Frekvencie. Sprístupnená je navyše už aj nová sekcia Porovnávač (aktuálne iba ako test), kde je možné porovnávať programové ponuky vybraných slovenských a českých operátorov.
Prehľad sprístupnených programov z nových transpondérov:
Názov | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
---|---|---|---|---|---|---|
CT Sport HD (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
CT D/ CT Art HD (MPEG-4) | 12563 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Disney Channel (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
JimJam (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Filmbox Extra HD (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Filmbox Stars (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Filmbox Family (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
CS Film (MPEG-4) | 12563 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
CNN (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Lala TV (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
CNN Prima News HD (MPEG-4) | 12563 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Arena Sport HD (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Sport 2 HD (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Nova Sport 1 HD (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Auto Motor Sport (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
TV Paprika CZ (MPEG-4) | 12563 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
CBS Reality (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Ocko (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
TV2 Sef (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Prime (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
TV Paprika HU (MPEG-4) | 12563 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
RTL Gold (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
RTL Klub HD (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Duna HD (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Cool TV (MPEG-4) | 12563 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
RTL+ HU (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
M2 HD (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Magyar ATV (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
M5 (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Slager TV (MPEG-4) | 12563 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Muzsika TV (MPEG-4) | 12563 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Super TV2 (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
FEM3 (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Mozi+ (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
Duna World (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
M4 Sport HD (MPEG-4) | 12563 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0B1C (Conax) |
PIDy:
Názov | V PID | SID. | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
CT Sport HD (TV/MPEG-4) | 1202 | 9012 | 1202 | 1201 | 1203 cze (AAC) |
CT D/ CT Art HD (TV/MPEG-4) | 1402 | 10014 | 1402 | 1401 | 1404 mul (AAC), 1403 cze (AC3) |
Disney Channel (TV/MPEG-4) | 1302 | 9013 | 1302 | 1301 | 1303 slo (AAC), 1304 cze (AAC), 1305 eng (AAC), 1306 hun (AAC) |
JimJam (TV/MPEG-4) | 1902 | 11019 | 1902 | 1801 | 1903 cze (AAC), 1904 eng (AAC), 1905 hun (AAC) |
Filmbox Extra HD (TV/MPEG-4) | 1602 | 11016 | 1602 | 1601 | 1603 cze (AC3), 1604 eng (AC3), 1605 hun (AC3) |
Filmbox Stars (TV/MPEG-4) | 1802 | 11018 | 1802 | 1801 | 1803 cze (AAC), 1804 eng (AAC), 1805 hun (AAC) |
Filmbox Family (TV/MPEG-4) | 1702 | 11017 | 1702 | 1701 | 1703 cze (AAC), 1704 eng (AAC), 1705 hun (AAC) |
CS Film (TV/MPEG-4) | 1302 | 10013 | 1302 | 1301 | 1303 cze (AAC), 1304 mul (AAC) |
CNN (TV/MPEG-4) | 1302 | 11013 | 1302 | 1301 | 1303 cze (AAC) |
Lala TV (TV/MPEG-4) | 2002 | 11020 | 2002 | 2001 | 2003 slo (AAC), 2004 cze (AAC) |
CNN Prima News HD (TV/MPEG-4) | 1102 | 10011 | 1102 | 1101 | 1103 cze (AC3) |
Arena Sport HD (TV/MPEG-4) | 1102 | 9011 | 1102 | 1101 | 1103 slo (AAC) |
Sport 2 HD (TV/MPEG-4) | 2602 | 9026 | 2602 | 2601 | 2603 slo (AAC), 2604 cze (AAC) |
Nova Sport 1 HD (TV/MPEG-4) | 2002 | 9020 | 2002 | 2001 | 2003 cze (AAC), 2004 eng (AAC) |
Auto Motor Sport (TV/MPEG-4) | 1102 | 11011 | 1102 | 1101 | 1103 cze (AAC), 1104 hun (AAC) |
TV Paprika CZ (TV/MPEG-4) | 2002 | 10020 | 2002 | 2001 | 2003 cze (AAC) |
CBS Reality (TV/MPEG-4) | 1202 | 11012 | 1202 | 1201 | 1203 cze (AAC), 1204 eng (AAC), 1205 hun (AAC) |
Ocko (TV/MPEG-4) | 2202 | 11022 | 2202 | 2201 | 2203 cze (AAC) |
TV2 Sef (TV/MPEG-4) | 2702 | 9027 | 2702 | 2701 | 2703 hun (AAC) |
Prime (TV/MPEG-4) | 2102 | 9021 | 2102 | 2101 | 2103 hun (AAC) |
TV Paprika HU (TV/MPEG-4) | 2102 | 10021 | 2102 | 2101 | 2103 hun (AAC) |
RTL Gold (TV/MPEG-4) | 2302 | 9023 | 2302 | 2301 | 2303 hun (AAC) |
RTL Klub HD (TV/MPEG-4) | 2402 | 9024 | 2402 | 2401 | 0545 hun (AAC) |
Duna HD (TV/MPEG-4) | 1402 | 9014 | 1402 | 1401 | 1403 hun (AAC) |
Cool TV (TV/MPEG-4) | 1202 | 10012 | 1202 | 1201 | 1203 hun (AAC) |
RTL+ HU (TV/MPEG-4) | 2202 | 9022 | 2202 | 2201 | 2203 hun (AAC) |
M2 HD (TV/MPEG-4) | 1602 | 9016 | 1602 | 1601 | 1603 hun (AC3) |
Magyar ATV (TV/MPEG-4) | 2102 | 11021 | 2102 | 2101 | 2103 hun (AAC) |
M5 (TV/MPEG-4) | 1702 | 9017 | 1702 | 1701 | 1703 hun (AAC) |
Slager TV (TV/MPEG-4) | 1802 | 10018 | 1802 | 1801 | 1803 hun (AAC) |
Muzsika TV (TV/MPEG-4) | 1702 | 10017 | 1702 | 1701 | 1703 hun (AAC) |
Super TV2 (TV/MPEG-4) | 2502 | 11025 | 2502 | 2501 | 2503 hun (AAC) |
FEM3 (TV/MPEG-4) | 1502 | 11015 | 1502 | 1501 | 1503 hun (AAC) |
Mozi+ (TV/MPEG-4) | 1802 | 9018 | 1802 | 1801 | 1803 hun (AAC) |
Duna World (TV/MPEG-4) | 1502 | 9015 | 1502 | 1501 | 1503 hun (AAC) |
M4 Sport HD (TV/MPEG-4) | 1502 | 10015 | 1502 | 1501 | 1503 hun (AAC) |
Prehľad programov podľa frekvencií:
Počet frekvencií: 3
Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Počet | Programy |
---|---|---|---|---|---|---|
12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 15 | Arena Sport HD, CT Sport HD, Disney Channel, Duna HD, Duna World, M2 HD, M5, Mozi+, Nova Sport 1 HD, Prime, RTL Gold, RTL Klub HD, RTL+ HU, Sport 2 HD, TV2 Sef |
12563 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 9 | CNN Prima News HD, CS Film, CT D/ CT Art HD, Cool TV, M4 Sport HD, Muzsika TV, Slager TV, TV Paprika CZ, TV Paprika HU |
12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / 8PSK | 12 | Auto Motor Sport, CBS Reality, CNN, FEM3, Filmbox Extra HD, Filmbox Family, Filmbox Stars, JimJam, Lala TV, Magyar ATV, Ocko, Super TV2 |
Zbadať to , omnoho slabší signál
Mal som 100%a teraz 59%
No 12456,ešte ako tak ale12563,12607 slabota.
Je medzi nimi aj Eurosport 4k?