V stredu 6. októbra odštartoval na slovenskom trhu nový televízny kanál JOJ Šport. Do svojich ponúk ho zaradili už viacerí operátori, vrátane satelitných providerov Skylink a freeSAT. Niekoľko klientov práve týchto satelitných služieb sa však sťažuje, že JOJ Šport im nefunguje a to aj napriek tomu, že je súčasťou ich predplateného balíka a iné programy pritom bez problémov fungujú. Pri príjme z družice Thor (0,8°W) môže byť dôvodom nepripojenie staršieho systému Cryptoworks (CAID: 0D97) zo strany operátora a v prípade družice Astra 3B (23,5°E) zase vyššie zabezpečenie systému Irdeto layer 2b. Pokúsime sa vám to teraz podrobnejšie vysvetliť.
Pokračovanie nižšie:
Pokiaľ ide o zákazníkov satelitnej služby freeSAT, ktorí využívajú samostatné Irdeto ICE karty, tam je potrebné si najskôr overiť, či zariadenie, ktoré využívajú, podporuje kódovací systém Irdeto. JOJ Šport je totiž prvým programom v službe freeSAT, ktorý nemá pripojený starší kódovací systém Cryptoworks (CAID: 0D97), ale iba Conax (CAID: 0B02) a Irdeto (0653). Pokiaľ teda majú klienti samostatnú Irdeto ICE kartu v zariadení bez podpory systému Irdeto, program im fungovať z toho dôvodu nemôže. Zvyšné programy áno, lebo ešte kódovací systém Cryptoworks pripojený majú. Ako je už známe, Irdeto ICE karty sú hybridné karty Irdeto, ktoré dokážu pracovať ako v staršom systéme Cryptoworks, tak aj novšom Irdeto. Pokiaľ prijímacie zariadenie (napr. box či CA modul) podporuje však iba starší systém Cryptoworks, karta sa v tomto zariadení identifikuje automaticky ako Cryptoworks. Tento systém však už k programu JOJ Šport pripojený nie je a preto program nemôže byť dekódovaný. Ak teda zariadenie nepodporuje systém Irdeto, pre sledovanie kanálu JOJ Šport je potrebné ho vymeniť a to za také, ktoré už Irdeto podporuje, alebo ak má staršie zariadenie CI slot, tak bude stačiť dokúpiť CA modul Irdeto a potom doň vložiť kartu. V niektorých prípadoch môže pomôcť aj aktualizácia softvéru v prijímači na novšiu verziu. Toto sa samozrejme týka iba klientov so samostatnou kartou a vlastným zariadením. Užívateľom dodávaných boxov kanál JOJ Šport funguje bez problémov.
Prečo sa rozhodol freeSAT nepripojiť ku kanálu JOJ Šport systém Cryptoworks? Odpoveď je jednoduchá. Ide o kódovací systém, ktorý sa dlhé roky nevyvíja a nemá už ani podporu. Je preto logické, že nový vlastník služby freeSAT, luxemburská spoločnosť Canal+ Luxembourg, sa bude snažiť postupne obmedzovať tento starší kódovací systém. Podobne tak robil aj v prípade Skylinku. Je teda viac ako pravdepodobné, že do budúcna nebude systém Cryptoworks pripojený aj k ďalším programom.
V prípade satelitnej služby Skylink je u JOJ Šport aktivované tzv. vyššie zabezpečenie systému Irdeto layer 2b. Nejde o žiadnu novinku. Pripomeňme, že hlavným cieľom vyššieho zabezpečenia je znemožniť nelegálny príjem a zdieľanie kariet. Nijakým spôsobom by sa to nemalo dotknúť klientov, ktorí už majú licencované zariadenia Skylink ready, ako aj užívateľov už nových zariadení, ktoré pracujú so systémom Viaccess či Nagravision. Problém s príjmom však môžu zaznamenať bežní užívatelia, ktorí nemajú zariadenie s certifikovanou čítačkou kariet Irdeto. Ide najmä o satelitné prijímače s univerzálnou čítačkou kariet.
K dnešnému dňu je vyššie zabezpečenie systému Irdeto aktivované na 49 kanáloch z ponuky Skylinku. Kompletný zoznam prinášame na konci tejto správy. Do budúcna však možno predpokladať, že toto vyššie zabezpečenie systému Irdeto už bude postupne aktivované na všetkých novinkách v ponuke Skylinku.
Technické parametre pre príjem JOJ Sport (freeSAT) :
Družica: Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W)
Frekvencia: 12284 MHz
Polarizácia: H
FEC: 3/4
SR: 30000
Norma: DVB-S2
Modulácia: 8PSK
Názov: JOJ Sport
Provider: M7
Video formát: MPEG-4
Kódovanie: 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto)
Programová pozícia: 71
PIDy:
Video PID: 2401
Audio PID: 2411
Audio stopy: 2411 slo (MPEG), 2412 qaa (MPEG)
PCR PID: 2401
PMT PID: 2400
TSID: 0714
0NID: 1536
SID: 31415
TXT: Nie
HbbTV: Nie
DVB a TXT titulky: Nie
Technické parametre pre príjem JOJ Sport HD (Skylink) :
Družica: Astra 3B (23.5°E)
Frekvencia: 11876 MHz
Polarizácia: H
FEC: 3/4
SR: 29900
Norma: DVB-S2
Modulácia: 8PSK
Názov: JOJ Sport HD
Provider: M7 Group
Video formát: MPEG-4
Kódovanie: 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess)
Programová pozícia: 99
PIDy:
Video PID: 7261
Audio PID: 7262
Audio stopy: 7262 slo (MPEG), 7263 qaa (MPEG)
PCR PID: 7261
PMT PID: 7260
TSID: 3209
0NID: 0003
SID: 13214
TXT: Nie
HbbTV: Nie
DVB a TXT titulky: Nie
Aktuálny zoznam staníc s vyšším zabezpečením systému Irdeto layer 2b (Skylink):
Názov | Pozícia | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANAL+ Domo (MPEG-4) | 20 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
Slagr Premium HD (MPEG-4) | 50 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
HBO2 HD (MPEG-4) | 76 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
HBO3 HD (MPEG-4) | 77 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Cinemax HD (MPEG-4) | 78 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
Cinemax2 HD (MPEG-4) | 79 | 12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Filmbox Family (MPEG-4) | 83 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
AXN Black (MPEG-4) | 90 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
AXN White (MPEG-4) | 91 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
JOJ Sport HD (MPEG-4) | 99 | 11876 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Extreme Sports Channel (MPEG-4) | 112 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
History HD (MPEG-4) | 127 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
Spektrum Home (MPEG-4) | 137 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
CBS Reality (MPEG-4) | 139 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
LALA TV (MPEG-4) | 169 | 12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
Nicktoons CZ (MPEG-4) | 170 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Vixen HD 19,2°E (MPEG-4) | 200 | 12090 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 1817 (Nagravision), 1818 (Nagravision), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0100 (Seca) |
M1 HD (MPEG-4) | 400 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
M2 / Petofi HD (MPEG-4) | 401 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
M4 HD (MPEG-4) | 402 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
M5 HD (MPEG-4) | 403 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Duna HD (MPEG-4) | 404 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Duna World / M4 Sport+ (MPEG-4) | 405 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
HirTV (MPEG-4) | 406 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
RTL Gold (MPEG-4) | 407 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
RTL2 HD (MPEG-4) | 408 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
RTL+ (MPEG-4) | 409 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
RTL Klub HD (MPEG-4) | 410 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
TV2 (MPEG-4) | 411 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
SuperTV2 (MPEG-4) | 412 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
TV4 (MPEG-4) | 413 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
STORY4 (MPEG-4) | 414 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Cool (MPEG-4) | 415 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
ATV (MPEG-4) | 416 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Sorozat+ (MPEG-4) | 417 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Prime (MPEG-4) | 418 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Mozi+ (MPEG-4) | 419 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Comedy Central Hungary (MPEG-4) | 420 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Comedy Central Family (MPEG-4) | 421 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Film+ HD Hungary (MPEG-4) | 422 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Galaxy4 (MPEG-4) | 423 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
TV2 Comedy (MPEG-4) | 424 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Fem3 (MPEG-4) | 425 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Izaura TV (MPEG-4) | 426 | 11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Nick Jr Hungary (MPEG-4) | 427 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Nickelodeon Hungary (MPEG-4) | 428 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Slager TV (MPEG-4) | 429 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Muzsika TV (MPEG-4) | 430 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Zenebutik (MPEG-4) | 431 | 11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
PIDy:
Názov | V PID | SID. | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
CANAL+ Domo (TV/MPEG-4) | 1301 | 15403 | 1301 | 1300 | 1311 cze (MPEG), 1312 hun (MPEG) |
Slagr Premium HD (TV/MPEG-4) | 2001 | 15410 | 2001 | 2000 | 2011 cze (MPEG) |
HBO2 HD (TV/MPEG-4) | 1301 | 15603 | 1301 | 1300 | 1311 cze (MPEG), 1313 hun (MPEG), 1312 eng (AC3) |
HBO3 HD (TV/MPEG-4) | 1401 | 15604 | 1401 | 1400 | 1411 cze (MPEG), 1413 hun (MPEG), 1412 eng (AC3) |
Cinemax HD (TV/MPEG-4) | 1401 | 15404 | 1401 | 1400 | 1411 cze (MPEG), 1412 eng (MPEG), 1413 hun (MPEG) |
Cinemax2 HD (TV/MPEG-4) | 1601 | 15606 | 1601 | 1600 | 1611 cze (MPEG), 1612 eng (MPEG), 1613 hun (MPEG) |
Filmbox Family (TV/MPEG-4) | 2201 | 15412 | 2201 | 2200 | 2211 cze (MPEG), 2212 qaa (MPEG), 2213 hun (MPEG) |
AXN Black (TV/MPEG-4) | 2001 | 15210 | 2001 | 2000 | 2011 cze (MPEG), 2012 hun (MPEG) |
AXN White (TV/MPEG-4) | 2101 | 15211 | 2101 | 2100 | 2111 cze (MPEG), 2112 hun (MPEG) |
JOJ Sport HD (TV/MPEG-4) | 7261 | 13214 | 7261 | 7260 | 7262 slo (MPEG), 7263 qaa (MPEG) |
Extreme Sports Channel (TV/MPEG-4) | 2201 | 15212 | 2201 | 2200 | 2211 hun (MPEG), 2212 eng (MPEG) |
History HD (TV/MPEG-4) | 2401 | 15414 | 2401 | 2400 | 2411 cze (MPEG), 2412 eng (MPEG), 2413 hun (MPEG) |
Spektrum Home (TV/MPEG-4) | 2501 | 15215 | 2501 | 2500 | 2511 cze (MPEG) |
CBS Reality (TV/MPEG-4) | 2101 | 15411 | 2101 | 2100 | 2111 cze (MPEG), 2112 eng (MPEG), 2113 hun (MPEG) |
LALA TV (TV/MPEG-4) | 1201 | 15402 | 1201 | 1200 | 1211 cze (MPEG), 1212 slo (MPEG) |
Nicktoons CZ (TV/MPEG-4) | 3001 | 15220 | 3001 | 3000 | 3011 cze (MPEG), 3012 hun (MPEG) |
Vixen HD (TV/MPEG-4) | 7211 | 0790 | 7211 | 7216 | 7212 eng (MPEG) |
M1 HD (TV/MPEG-4) | 1201 | 15002 | 1201 | 1200 | 1211 hun (AC3), 1212 mul (AC3) |
M2 / Petofi HD (TV/MPEG-4) | 1301 | 15003 | 1301 | 1300 | 1311 hun (AC3), 1312 mul (AC3) |
M4 HD (TV/MPEG-4) | 1401 | 15004 | 1401 | 1400 | 1411 hun (AC3) |
M5 HD (TV/MPEG-4) | 1501 | 15005 | 1501 | 1500 | 1511 hun (AC3), 1512 mul (AC3) |
Duna HD (TV/MPEG-4) | 1101 | 15001 | 1101 | 1100 | 1111 hun (AC3), 1112 mul (AC3) |
Duna World / M4 Sport+ (TV/MPEG-4) | 1801 | 15008 | 1801 | 1800 | 1811 hun (MPEG), 1812 mul (MPEG) |
HirTV (TV/MPEG-4) | 2501 | 15015 | 2501 | 2500 | 2511 hun (MPEG) |
RTL Gold (TV/MPEG-4) | 1401 | 15204 | 1401 | 1400 | 1411 hun (MPEG) |
RTL2 HD (TV/MPEG-4) | 1201 | 15202 | 1201 | 1200 | 1211 hun (MPEG), 1212 eng (MPEG) |
RTL+ (TV/MPEG-4) | 1301 | 15203 | 1301 | 1300 | 1311 hun (MPEG), 1312 eng (MPEG) |
RTL Klub HD (TV/MPEG-4) | 2301 | 15213 | 2301 | 2300 | 2311 hun (MPEG), 2312 eng (MPEG) |
TV2 (TV/MPEG-4) | 1701 | 15207 | 1701 | 1700 | 1711 hun (MPEG), 1712 eng (MPEG), 1713 qad (MPEG) |
SuperTV2 (TV/MPEG-4) | 1601 | 15206 | 1601 | 1600 | 1611 hun (MPEG) |
TV4 (TV/MPEG-4) | 1801 | 15208 | 1801 | 1800 | 1811 hun (MPEG) |
STORY4 (TV/MPEG-4) | 2401 | 15214 | 2401 | 2400 | 2411 hun (MPEG) |
Cool (TV/MPEG-4) | 1601 | 15006 | 1601 | 1600 | 1611 hun (MPEG), 1612 eng (MPEG) |
ATV (TV/MPEG-4) | 2401 | 15014 | 2401 | 2400 | 2411 hun (MPEG) |
Sorozat+ (TV/MPEG-4) | 1501 | 15205 | 1501 | 1500 | 1511 hun (MPEG), 1512 eng (MPEG) |
Prime (TV/MPEG-4) | 1101 | 15201 | 1101 | 1100 | 1111 hun (MPEG) |
Mozi+ (TV/MPEG-4) | 2601 | 15216 | 2601 | 2600 | 2611 hun (MPEG) |
Comedy Central Hungary (TV/MPEG-4) | 1701 | 15007 | 1701 | 1700 | 1711 hun (MPEG) |
Comedy Central Family (TV/MPEG-4) | 2201 | 15012 | 2201 | 2200 | 2211 hun (MPEG) |
Film+ HD Hungary (TV/MPEG-4) | 1901 | 15009 | 1901 | 1900 | 1911 hun (MPEG), 1912 eng (MPEG) |
Galaxy4 (TV/MPEG-4) | 1001 | 15000 | 1001 | 1000 | 1011 hun (MPEG) |
TV2 Comedy (TV/MPEG-4) | 2001 | 15010 | 2001 | 2000 | 2011 hun (MPEG) |
Fem3 (TV/MPEG-4) | 2301 | 15013 | 2301 | 2300 | 2311 hun (MPEG) |
Izaura TV (TV/MPEG-4) | 2101 | 15011 | 2101 | 2100 | 2111 hun (MPEG) |
Nick Jr Hungary (TV/MPEG-4) | 2901 | 15219 | 2901 | 2900 | 2911 hun (MPEG), 2912 eng (MPEG) |
Nickelodeon Hungary (TV/MPEG-4) | 1001 | 15200 | 1001 | 1000 | 1011 hun (MPEG), 1012 eng (MPEG) |
Slager TV (TV/MPEG-4) | 2801 | 15218 | 2801 | 2800 | 2811 hun (MPEG) |
Muzsika TV (TV/MPEG-4) | 2701 | 15217 | 2701 | 2700 | 2711 hun (MPEG) |
Zenebutik (TV/MPEG-4) | 1901 | 15209 | 1901 | 1900 | 1911 hun (MPEG) |
Prehľad programov podľa frekvencií:
Počet frekvencií: 6
Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Počet | Programy |
---|---|---|---|---|---|---|
11778 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 16 | ATV, Comedy Central Family, Comedy Central Hungary, Cool, Duna HD, Duna World / M4 Sport+, Fem3, Film+ HD Hungary, Galaxy4, HirTV, Izaura TV, M1 HD, M2 / Petofi HD, M4 HD, M5 HD, TV2 Comedy |
11876 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 1 | JOJ Sport HD |
11954 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 21 | AXN Black, AXN White, Extreme Sports Channel, Mozi+, Muzsika TV, Nick Jr Hungary, Nickelodeon Hungary, Nicktoons CZ, Prime, RTL Gold, RTL Klub HD, RTL+, RTL2 HD, STORY4, Slager TV, Sorozat+, Spektrum Home, SuperTV2, TV2, TV4, Zenebutik |
12012 MHz | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 7 | CANAL+ Domo, CBS Reality, Cinemax HD, Filmbox Family, History HD, LALA TV, Slagr Premium HD |
12090 MHz (19,2°E) | V | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 1 | Vixen HD |
12110 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 3 | Cinemax2 HD, HBO2 HD, HBO3 HD |
.prosím vás, čo to tu píšete za nezmysly?? aká ochrana proti pirátom??? tí to mali za 2 dni poriešené, pokial som dobre čítal články a takýmito opatreniami len nasierali rriadne platiacich ludí, ktorí mnohí preto od skylinku odišli a v prípade freesatu „úspešne pokračujú“.Ked niekto zavolá, prečo mu na freesate nejde joj šport/aj tak samá reklama donemoty ako ostatné programy skupiny joj/ a povedia mu, že treba kupiť nový modul alebo skrinku tak viete kde ich ten dotyčný pošle??
Možno, keby aj k freesatu pripojili všetky kódovania, čo majú u skylinku, by program bežal na viacerých prijímačov. Ak v tom budú pokračovať aj pri ďalších staniciach, tak sa s freesatom, ako aj s jeho majiteľom skylink rozlúčim, možno nebudem sám. Asi majú veľa zákazníkov a chcú znížiť ich počet. Tiež mi ponúkli prenájom ich prijímača, ale nenavrhli odkúpenie môjho, s ktorým tento program nebeží. 🙂
Pozeral som updaty niektorých Cryptoboxov od ABcom, v changelogu nikde nepíšu doplnenie pre Irdeto.
Prečo by mal freesat odkupovať váš starý použitý prístroj, ktorý ste kúpili bohviekde a bohvie za koľko.
A prečo by som mal platiť za prenájom ich prijímača? Veď oni zakódovali iným spôsobom jeden program, ako ostatné. A hlavne, na to nikoho neupozornili!!!! Mám prijímač, ktorým už roky pozerám všetko, čo mám predplatené, a teraz ho mám zahodiť?
Podľa tohto článku vraj budú pokračovať v zmene kódovania. Nič o tom nezverejnili. Nech sa zákazník trápi. To je skylink.
Ved mas prijimac, ktory zladne Irdeto tak neviem co tu riesis. Uz som ti to pisal v inej diskusii.
cryptobox 652,752 ide v pohode irdeto aj joj šport
Juraj, nemusíte zahodiť prijímač. Máte aj iné možnosti. Napríklad sledovať freesat cez internet priamo v TV, pokiaľ máte TV s androidom. Alebo ak máte TV s možnosťou príjmu satelitného signálu, tak si stačí dokúpiť Irdeto modul.
Mám 2 TV, jeden s CA modulom, tam beží, druhý sledujeme s Cryptobox 600HD, tam to nejde.
Pre Zero, viem, napísal. Aj ja som napísal, že update Cryptoboxov je zdĺhavá procedúra, nezostane tam nič, preto najprv všetko treba zálohovať na USB, update, potom všetko uložené vrátiť do prijímača. A to netrvá 5 minút.
Igor aký je tvôj zdroj žeby Infovojna.
Juraj choď na Ab-forum stiahni si nový fw podľa tvojho príjmača hoď ho na usb kľúč aktualizuj a nič nemusíš
vyhadzovať!Pokial si dobre pamätám tak kľúč by mal byť naformátovaný na fat32.
No, práve som to spravil.
https://download.abcom.sk/AB%20Cryptobox/AB%20Cryptobox%206XX/AB_CR_600/
Stále nič. Akurát mi rozhodil poradie kanálov. Takže ďalšia práca. Ďakujem za múdre rady. Aj Zerovi. 🙂
Ach jaj. Už som ti písal, že si musíš prepnúť kartu na Irdeto.
ab-forum nie je abcom pohľadaj si tento fw 600HD_V1.14.20433_09-05-2018.bin alebo si na to niekoho pozvi na zoradenie kanálov stačí spustiť fastscan
Nemusí ho ani na kľúč dávať,ide to aktualizovať aj OTA…
Juraj , kým mi neodišla 550 tak Ice kartu detekovala automaticky na irdeto. Ale mal som tam FW patch. a nie FW MCAS od výrobcu.Ako ti už písal Zero budeš musieť ísť do nastavenia a prepnúť ju na irdeto manualne.Skús ešte poštudovať tu-https://cryptobox.sk/ako-prepnut-skylink-ice-kartu-v-cryptoboxe-do-irdeta-aby-isla-ta3-stv3-a-pod/?cn-reloaded=1
@pele: to je dobrá sranda. Nainštaloval som 600HD_V1.14.20433_09-05-2018.bin, a teraz sa pýta heslo. Prestalo ma baviť, tak som vrátil 600HD_MCAS_V1.15.21821_27-05-2020, tam už si tiež pýta heslo. Asi to bude zavírované. Alebo mi môžeš poskytnúť heslo?
Skúšal som vrátiť pôvodný SW, ale mi vypisuje Error 105. Čo to je?
Juraj:neviem čo si s tým robil ja som ten fw dával minimálne do 5 boxov a žiadne heslo to nepýtalo postup ako sa to nahráva hádam poznáš
Áno, poznám, predtým som tiež aktualizoval. Neviem vstúpiť do žiadneho menu, vždy si pýta heslo. Skúšal som všeličo, ale nič. Akurát do Multimedia som vedel vstúpiť a nainštalovať 600HD_MCAS_V1.15.21821_27-05-2020 aby akotak prijímač išiel.
Teraz si neviem nič nastaviť, ani naladiť prípadné ďalšie stanice bez hesla. Aj rozlíšenie obrazovky je 576, iba rozmer sa dá nastaviť z DO, ale nie z menu.
Už sa s tým bez hesla nebudem trápiť, porozmýšlam o tom, čo ďalej. Veľmi by som potreboval heslo, alebo ako ho obísť.
Alebo ako celkom všetko vymazať a nainštalovať originálny SW? Nie update!
Skús pin 2580
Ďakujem, ale nefunguje.
PIN je 0852, treba dať továrenské nastavenia (factory default)
