Satelitná služba freeSAT pokračuje v optimalizácii satelitnej kapacity na orbitálnej pozícii 0,8°W. Po februárových a marcových zmenách parametrov Nat Geo Wild HD, Extreme Sports Channel, RTVS Šport, TV Barrandov a JOJ 24, zmení v najbližších týždňoch technické parametre pre príjem ďalších viac ako 20 TV staníc. Vrátane vybraných programov RTVS, Markízy či TV JOJ. Prelaďovanie sa preto dotkne všetkých klientov, ktorí využívajú vlastné zariadenia bez podpory automatického prelaďovania.
Pokračovanie nižšie:
Zákazníkom dodávaných boxov priamo od operátora, ktoré využívajú funkciu FastScan, sa zmena parametrov staníc prejavila automaticky. Užívatelia zariadení bez podpory FastScanu si môžu programy naladiť podľa nižšie uvedených parametrov. „Odporúčame naladiť programy čo najskôr, najneskôr však 5. 6., keď bude vysielanie na starých parametroch ukončené,“ informoval prevádzkovateľ platformy freeSAT.
Okrem zmeny parametrov dôjde tiež k vyradeniu staníc Viasat Explore a TV5 MONDE. Oba tieto programy nebudú súčasťou ponuky služby freeSAT a to od 23. mája 2023.
Aktuálnu a kompletnú ponuku nielen platformy freeSAT, aj s technickými parametrami pre príjem, môže nájsť už tradične v sekcii Frekvencie.
Nové technické parametre vybraných staníc:
Názov | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
---|---|---|---|---|---|---|
TV LUX (MPEG-4) | 11804 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 0B02 (Conax), 0D97 (Cryptoworks), 0653 (Irdeto), 1815 (Nagravision) |
Filmbox Stars CZ (MPEG-4) | 11804 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 1815 (Nagravision) |
Senzi (MPEG-4) | 11804 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 0653 (Irdeto), 1815 (Nagravision), 0B02 (Conax), 0D97 (Cryptoworks) |
SLAGER ORIGINAL (MPEG-4) | 11804 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 0653 (Irdeto), 1815 (Nagravision), 0B02 (Conax), 0D97 (Cryptoworks) |
Jednotka HD (MPEG-4) | 12054 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Dvojka HD (MPEG-4) | 12054 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Markiza HD (MPEG-4) | 12054 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
24 (MPEG-4) | 12054 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
JOJ HD (MPEG-4) | 12054 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Plus HD (MPEG-4) | 12054 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Dajto HD (MPEG-4) | 12054 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
CT 1 HD (MPEG-4) | 12054 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
CT 2 HD (MPEG-4) | 11977 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
CT 24 HD (MPEG-4) | 12245 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Nova Sport 2 HD (MPEG-4) | 12380 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Prima Plus (MPEG-4) | 12380 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Doma HD (MPEG-4) | 12380 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Wau HD (MPEG-4) | 12380 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
JOJ Cinema HD (MPEG-4) | 12380 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Nova International (MPEG-4) | 12380 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Prima ZOOM HD (MPEG-4) | 12380 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Nova Sport 1 HD (MPEG-4) | 12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
Ocko (MPEG-4) | 12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 1882 (Nagravision), 1886 (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax) |
PIDy:
Názov | V PID | SID. | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
TV LUX (TV/MPEG-4) | 1751 | 30318 | 1751 | 1750 | 1760 slo (MPEG) |
Filmbox Stars CZ (TV/MPEG-4) | 1601 | 30315 | 1601 | 1600 | 1610 cze (MPEG) |
Senzi (TV/MPEG-4) | 1651 | 30316 | 1651 | 1650 | 1660 slo (MPEG) |
SLAGER ORIGINAL (TV/MPEG-4) | 1701 | 30317 | 1701 | 1700 | 1710 cze (MPEG) |
Jednotka HD (TV/MPEG-4) | 1102 | 1011 | 1102 | 1101 | 1103 slo (AAC), 1104 slo (MPEG) |
Dvojka HD (TV/MPEG-4) | 1202 | 1012 | 1202 | 1201 | 1203 slo (AAC) |
Markiza HD (TV/MPEG-4) | 1302 | 1013 | 1302 | 1301 | 1303 slk (AAC), 1304 qaa (AAC) |
24 (TV/MPEG-4) | 1402 | 1014 | 1402 | 1401 | 1403 slo (AAC) |
JOJ HD (TV/MPEG-4) | 1502 | 1015 | 1502 | 1501 | 1503 slk (AAC), 1504 mul (AAC) |
Plus HD (TV/MPEG-4) | 1602 | 1016 | 1602 | 1601 | 1603 slk (AAC), 1604 mul (AAC) |
Dajto HD (TV/MPEG-4) | 1702 | 1017 | 1702 | 1701 | 1703 slo (AAC), 1704 mul (AAC) |
CT 1 HD (TV/MPEG-4) | 2002 | 1020 | 2002 | 2001 | 2003 cze (AAC) |
CT 2 HD (TV/MPEG-4) | 1102 | 2011 | 1102 | 1101 | 1103 cze (AAC) |
CT 24 HD (TV/MPEG-4) | 2402 | 4024 | 2402 | 2401 | 2403 cze (AAC) |
Nova Sport 2 HD (TV/MPEG-4) | 1802 | 6018 | 1802 | 1801 | 1803 cze (AAC), 1804 eng (AAC) |
Prima Plus (TV/MPEG-4) | 2102 | 6021 | 2102 | 2101 | 2103 cze (AAC) |
Doma HD (TV/MPEG-4) | 2302 | 6023 | 2302 | 2301 | 2303 slo (AAC), 2304 qaa (AAC) |
Wau HD (TV/MPEG-4) | 2402 | 6024 | 2402 | 2401 | 2403 slk (AAC), 2404 mul (AAC) |
JOJ Cinema HD (TV/MPEG-4) | 2502 | 6025 | 2502 | 2501 | 2503 cze (AAC), 2504 mul (AAC) |
Nova International (TV/MPEG-4) | 2802 | 6028 | 2802 | 2801 | 2803 cze (AAC) |
Prima ZOOM HD (TV/MPEG-4) | 3102 | 6031 | 3102 | 3101 | 3103 cze (AAC) |
Nova Sport 1 HD (TV/MPEG-4) | 2002 | 9020 | 2002 | 2001 | 2003 cze (AAC), 2004 eng (AAC) |
Ocko (TV/MPEG-4) | 2202 | 11022 | 2202 | 2201 | 2203 cze (AAC) |
Prehľad dotknutých programov podľa frekvencií:
Počet frekvencií: 7
Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Počet | Programy |
---|---|---|---|---|---|---|
11804 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4 | Filmbox Stars CZ, SLAGER ORIGINAL, Senzi, TV LUX |
11977 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1 | CT 2 HD |
12054 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 8 | 24, CT 1 HD, Dajto HD, Dvojka HD, JOJ HD, Jednotka HD, Markiza HD, Plus HD |
12245 MHz | H | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1 | CT 24 HD |
12380 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 7 | Doma HD, JOJ Cinema HD, Nova International, Nova Sport 2 HD, Prima Plus, Prima ZOOM HD, Wau HD |
12456 MHz | V | 3/4 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 1 | Nova Sport 1 HD |
12607 MHz | V | 3/5 | 28800 | DVB-S2 / QPSK | 1 | Ocko |