Satelitná služba Skylink začala v tomto týždni informovať svojich klientov o preladení viacerých televíznych staníc v elektronickom programovom sprievodcovi (EPG). Stalo sa tak v rovnaký deň, ako boli technické parametre dotknutých programov aktualizované v zozname FastScan. Pokiaľ nevlastníte zariadenie s podporou FastScan, prípadne máte túto funkciu vypnutú, je nutné si všetky programy na ktorých vám zobrazuje informáciu o preladení manuálne preladiť. Dotkne sa to okrem iných aj staníc STVR – Jednotka, Dvojka, Šport a 24.
Pokračovanie nižšie:
Jednotka, Dvojka, Šport a 24 sa presúvajú z doterajšej frekvencie 11 954 MHz na novú 12 012 MHz. Okrem toho dochádza z dôvodu optimalizácie satelitnej kapacity tiež k zmenám technických parametrov staníc Spektrum Home, Nicktoons CZ, Film+ SK, AMC SK, Nova Sport 5 HD, ako aj maďarských Comedy Central Hungary, TV2Klub, Galaxy4, TV2 Comedy, SuperTV2, RTL HAROM, RTL KETTO, Sorozat+, Mozi+, Muzsika TV, Slager TV, Prime, RTL GOLD, HirTV, Izaura TV, M1, M2 / Petőfi, M4, RTL, TV2, Duna World / M4 Sport+, Film+ Hungary, Duna SD, Cool, STORY4 HU a M5. Stanice Film+Hungary, M5, M1, M2 / Petőfi, M4, RTL a Duna sú pritom z nových parametrov šírené už iba v SD kvalite.
Ide o poslednú fázu veľkého preladovania a zmien technických parametrov vybraných satelitných transpondérov na družiciach Astra 3B/3C (23,5°E), ktoré začal Skylink ešte v máji 2024. Slovenské programy Jednotka, Dvojka, Šport a 24 budú vysielať z pôvodných parametrov do 26. augusta 2024. Zvyšné programy budú odpojené z doterajších parametrov 22. augusta 2024. Do tejto doby majú klienti čas na preladenie.
Ako zistiť či si musíte programy preladiť?
Jednoducho. Operátor od tohto týždňa informuje o preladení priamo v elektronickom programovom sprievodcovi (EPG). Pokiaľ prijímate nejaký program ešte z pôvodných parametrov, nezobrazuje sa vám v EPG informácia o programe, ale upozornenie o preladení danej stanice. Z nových parametrov je v EPG dostupný program stanice.
Nové technické parametre dotknutých staníc nájdete na konci tejto správy. Aktuálnu a kompletnú ponuku nielen slovenských a českých satelitných služieb, aj s technickými parametrami pre príjem, môžete nájsť už tradične v sekcii Frekvencie. Zoznam staníc každej platformy je navyše usporiadaný podľa oficiálnej kanálovej mapy.
Technické parametre pre príjem vybraných staníc:
Názov | Pozícia | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednotka HD (MPEG-4) | 1 | 12012 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0668 (Irdeto), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0D96 (Cryptoworks) |
Dvojka HD (MPEG-4) | 2 | 12012 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0D96 (Cryptoworks), 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0668 (Irdeto), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
RTVS 24 HD (MPEG-4) | 11 | 12012 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
RTVS SPORT HD (MPEG-4) | 12 | 12012 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0668 (Irdeto), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Film+ SK (MPEG-4) | 29 | 11934 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
AMC SK (MPEG-4) | 34 | 11973 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0D96 (Cryptoworks), 181D (Nagravision), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Spektrum Home (MPEG-4) | 90 | 11934 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
Nova Sport 5 HD (MPEG-4) | 105 | 11973 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Nicktoons CZ (MPEG-4) | 126 | 11934 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
M1 (MPEG-4) | 200 | 11739 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
M2 / Petofi (MPEG-4) | 201 | 11739 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
M4 (MPEG-4) | 202 | 11739 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
M5 (MPEG-4) | 203 | 12343 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision) |
Duna SD (MPEG-4) | 204 | 11856 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0500 (Viaccess) |
Duna World / M4 Sport+ (MPEG-4) | 205 | 11856 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0500 (Viaccess), 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto) |
HirTV (MPEG-4) | 206 | 11739 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
RTL GOLD (MPEG-4) | 207 | 12129 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
RTL (MPEG-4) | 208 | 11739 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
RTL KETTO (MPEG-4) | 209 | 12188 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
RTL HAROM (MPEG-4) | 210 | 12188 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
TV2 (MPEG-4) | 211 | 11739 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
SuperTV2 (MPEG-4) | 212 | 11973 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
STORY4 HU (MPEG-4) | 214 | 12343 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 181D (Nagravision), 0624 (Irdeto), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Cool (MPEG-4) | 215 | 11856 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Sorozat+ (MPEG-4) | 217 | 12188 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Prime (MPEG-4) | 218 | 12129 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Mozi+ (MPEG-4) | 219 | 12129 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 181D (Nagravision), 0500 (Viaccess), 0624 (Irdeto), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto) |
Comedy Central Hungary (MPEG-4) | 220 | 12090 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Film+ Hungary (MPEG-4) | 222 | 11856 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0500 (Viaccess), 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto) |
Galaxy4 (MPEG-4) | 223 | 12090 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0B02 (Conax) |
TV2 Comedy (MPEG-4) | 224 | 11973 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0B02 (Conax), 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
TV2Klub (MPEG-4) | 225 | 12090 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto), 0500 (Viaccess) |
Izaura TV (MPEG-4) | 226 | 11739 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0624 (Irdeto), 0500 (Viaccess), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision) |
Slager TV (MPEG-4) | 229 | 12129 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 0500 (Viaccess), 0624 (Irdeto), 181D (Nagravision), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto) |
Muzsika TV (MPEG-4) | 230 | 12129 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 181D (Nagravision), 0500 (Viaccess), 0624 (Irdeto), 0B02 (Conax), 0653 (Irdeto) |
PIDy:
Názov | V PID | SID. | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
Jednotka HD (TV/MPEG-4) | 3001 | 15420 | 3001 | 3000 | 3011 slk (MPEG), 3013 qaa (MPEG), 3014 slk (MPEG), 3012 slk (AC3) |
Dvojka HD (TV/MPEG-4) | 3101 | 15421 | 3101 | 3100 | 3111 slk (MPEG), 3113 qaa (MPEG), 3114 slk (MPEG), 3112 slk (AC3) |
RTVS 24 HD (TV/MPEG-4) | 3201 | 15422 | 3201 | 3200 | 3211 slk (MPEG), 3214 slk (MPEG) |
RTVS SPORT HD (TV/MPEG-4) | 3301 | 15423 | 3301 | 3300 | 3311 slk (MPEG), 3314 slk (MPEG), 3312 slk (AC3) |
Film+ SK (TV/MPEG-4) | 7210 | 14072 | 7210 | 7200 | 7220 cze (MPEG) |
AMC SK (TV/MPEG-4) | 2310 | 14123 | 2310 | 2300 | 2320 cze (MPEG), 2321 qaa (MPEG) |
Spektrum Home (TV/MPEG-4) | 7010 | 14070 | 7010 | 7000 | 7020 cze (MPEG) |
Nova Sport 5 HD (TV/MPEG-4) | 2410 | 14124 | 2410 | 2400 | 2420 cze (MPEG), 2421 qaa (MPEG), 2422 cze (AC3) |
Nicktoons CZ (TV/MPEG-4) | 7110 | 14071 | 7110 | 7100 | 7120 cze (MPEG), 7121 hun (MPEG) |
M1 (TV/MPEG-4) | 576 | 6117 | 576 | 2476 | 0276 mul (MPEG), 0176 hun (AC3) |
M2 / Petofi (TV/MPEG-4) | 577 | 6118 | 577 | 2477 | 0277 mul (MPEG), 0177 hun (AC3) |
M4 (TV/MPEG-4) | 578 | 6119 | 578 | 2478 | 0178 hun (AC3) |
M5 (TV/MPEG-4) | 2710 | 8017 | 2710 | 2700 | 2720 hun (MPEG), 2721 qaa (MPEG) |
Duna SD (TV/MPEG-4) | 590 | 7190 | 590 | 2990 | 0490 mul (MPEG), 0390 hun (AC3) |
Duna World / M4 Sport+ (TV/MPEG-4) | 584 | 7184 | 584 | 2984 | 0184 hun (MPEG), 0284 mul (MPEG) |
HirTV (TV/MPEG-4) | 574 | 6115 | 574 | 2474 | 0174 hun (MPEG) |
RTL GOLD (TV/MPEG-4) | 568 | 21268 | 568 | 2768 | 0168 hun (MPEG) |
RTL (TV/MPEG-4) | 579 | 6120 | 579 | 2479 | 0179 hun (MPEG), 0279 eng (MPEG) |
RTL KETTO (TV/MPEG-4) | 552 | 21152 | 552 | 2752 | 0152 hun (MPEG), 0252 eng (MPEG) |
RTL HAROM (TV/MPEG-4) | 551 | 21151 | 551 | 2751 | 0151 hun (MPEG), 0251 eng (MPEG) |
TV2 (TV/MPEG-4) | 581 | 6121 | 581 | 2481 | 0181 hun (MPEG), 0281 eng (MPEG), 0381 qaa (MPEG) |
SuperTV2 (TV/MPEG-4) | 2610 | 14126 | 2610 | 2600 | 2620 hun (MPEG) |
STORY4 HU (TV/MPEG-4) | 2610 | 8016 | 2610 | 2600 | 2620 hun (MPEG) |
Cool (TV/MPEG-4) | 591 | 7191 | 591 | 2991 | 0291 hun (MPEG), 0391 mul (MPEG) |
Sorozat+ (TV/MPEG-4) | 553 | 21153 | 553 | 2753 | 0153 hun (MPEG), 0253 eng (MPEG) |
Prime (TV/MPEG-4) | 567 | 21267 | 567 | 2767 | 0167 hun (MPEG) |
Mozi+ (TV/MPEG-4) | 534 | 21234 | 534 | 2734 | 0139 hun (MPEG) |
Comedy Central Hungary (TV/MPEG-4) | 7541 | 0791 | 7541 | 7540 | 7542 hun (MPEG) |
Film+ Hungary (TV/MPEG-4) | 589 | 7189 | 589 | 2989 | 0189 hun (MPEG), 0289 eng (MPEG) |
Galaxy4 (TV/MPEG-4) | 7581 | 0799 | 7581 | 7580 | 7582 hun (MPEG) |
TV2 Comedy (TV/MPEG-4) | 2510 | 14125 | 2510 | 2500 | 2520 hun (MPEG) |
TV2Klub (TV/MPEG-4) | 7561 | 0793 | 7561 | 7560 | 7562 hun (MPEG) |
Izaura TV (TV/MPEG-4) | 575 | 6116 | 575 | 2475 | 0175 hun (MPEG) |
Slager TV (TV/MPEG-4) | 537 | 21237 | 537 | 2737 | 0137 hun (MPEG) |
Muzsika TV (TV/MPEG-4) | 535 | 21235 | 535 | 2735 | 0135 hun (MPEG) |
Prehľad dotknutých programov podľa frekvencií:
Počet frekvencií: 9
Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Počet | Programy |
---|---|---|---|---|---|---|
11739 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 7 | HirTV, Izaura TV, M1, M2 / Petofi, M4, RTL, TV2 |
11856 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 4 | Cool, Duna SD, Duna World / M4 Sport+, Film+ Hungary |
11934 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 3 | Film+ SK, Nicktoons CZ, Spektrum Home |
11973 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 4 | AMC SK, Nova Sport 5 HD, SuperTV2, TV2 Comedy |
12012 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 4 | Dvojka HD, Jednotka HD, RTVS 24 HD, RTVS SPORT HD |
12090 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 3 | Comedy Central Hungary, Galaxy4, TV2Klub |
12129 MHz | V | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 5 | Mozi+, Muzsika TV, Prime, RTL GOLD, Slager TV |
12188 MHz | H | 2/3 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 3 | RTL HAROM, RTL KETTO, Sorozat+ |
12343 MHz | H | 3/4 | 29900 | DVB-S2 / 8PSK | 2 | M5, STORY4 HU |
tu nikto slizzakernasvinalink nema
SD kvalita nemislíte ze také aj platit budem
ladim … ladiš … ladime
Nejhorší je to že nově Skylink otentoval kvalitu RTVS na 12012 oproti původní 11953.
Oproti 12012 je pravidelně u všech stanic vždy o 10% vyšší datový tok oproti 11953. Navíc na 12012 je u RTVS nějaký nestandart a až na malé vyjímky nejde ani jedna nahrávka v souboru TS z 12012 spustit v PC oproti z 11953.
Asi budu kontaktovat RTVS že je Skylink okrádá na datovém toku, pochybuju že jim M7/Skylink začal účtovat nižší sazbu za satelitní distribuci
Zdenek
nie je to RTVS, ale STVR
Preco mi nejdu stanice markiza,nova sporty 2,3,4,5,canal + sport,action,doma,film plus,ng,ng wild a skoro vsetky ceske stanice,???nemam signal to mi vypisuje polovicka ide polovicka nie
Zmenili sa frekvencie programov asi preto.
Ale malo by sa to automaticky preinstalovaf ked mam od nich prijimac
Tak si zapni Fastscan ked je nahodou vypnuty alebo si manualne nalad.
Ten Skylink velmi rad cvici s ludmi bud zvisuje ceny balikov kazdorocne alebo meni frekvencie staninic esteze mam Magogo zaklad ktory nejde len ked vypadne net aj tych 12 stanic mi v pohode staci k zivotu ved telku uz vobec nepozeram ved je to len sama reklama.