Satelitný operátor Pantelio, ktorý šíri slovenské a české programy na družici Belintersat 1 (51,5°E), spustil testy na novej družici Hispasat 30W-5, ktorá je umiestnená až na pozícii 30 stupňov západne (30°W). Ide teda o ďalšiu „exotickú“ orbitálnu pozíciu v našich končinách, na ktorej sa objavili slovenské a české programy slovenského operátora. Spomeňme, že na pozícii 51,5°E šíri Pantelio programy od marca 2017.
Pokračovanie nižšie:
Všetko však nasvedčuje tomu, že onedlho operátor ukončí šírenie svojich programov na pozícii 51,5°E. Na svojom webe (pantelio.tv) totiž už informuje návštevníkov, že šíri programy práve na pozícii 30°W a nie, ako tomu bolo doteraz, na 51,5°E.
Testy programov prebiehajú na pozícii 30°W aktuálne z dvoch satelitných transpondérov s frekvenciami 11 771 MHz a 11 811 MHz. Celkovo však môže využívať až 6 satelitných transpondérov. Ponuka staníc je takmer rovnaká ako na súčasnej družici Belintersat 1. Chýba však zatiaľ ešte jeden aktívny transpondér, nakoľko na pozícii 51,5°E ich operátor využíva aktuálne tri. Všetky šírené programy vysielajú v kompresnom formáte MPEG-4 a sú kódované systémom Panaccess. Výnimkou boli, v čase písania správy, len programy Prima Krimi a Pantelio info, ktoré vysielali FTA.
Príjem programov z novej pozície 30°W sme otestovali aj v redakcii. Podarilo sa nám signál naladiť, na západnom Slovensku, na parabolu s priemerom 40 cm, išlo však o veľmi slabé hodnoty signálu, takmer na hranici príjmu. Preto odporúčame divákom pre stabilný príjem, minimálne satelitnú parabolu s priemerom 60 cm a viac.
Aktuálny zoznam šírených programov na družici Hispasat 30W-5 (30°W):
Názov | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia |
---|---|---|---|---|---|
CT 24 | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Boomerang | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova Gold | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Satisfaction | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
RES Prima PLUS | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Cartoon Network | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
UA TV | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
REBEL 2 | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
RAI UNO | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
ID Xtra | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Sport 5 | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Baby TV | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
TV5 MONDE | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
AXN White | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
AXN Black | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Music Box | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
JOJ Cinema | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
VH1 Europe | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
TVP Polonia | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Nick Junior | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Food Network | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Filmbox Plus | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Disney Junior | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Arena Sport 2 | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Disney Junior | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Travel Channel | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Joj | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
M1 | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
M2 | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Doma | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Plus | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Dajto | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Dvojka | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Markiza | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Jednotka | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Duna TV | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Senzi TV | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Pro Sieben | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Prima Krimi | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
WAU | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
TA3 | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
LUX | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
TV9 | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
NOE | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Ocko | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
NOVA | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova 2 | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Slagr TV | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
RES Prima | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
TV Central | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Prima Zoom | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
NOVA CINEMA | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
BARRANDOV TV | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
RES Prima COOL | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
RES Prima Love | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Comedy Central | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
TLC | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
DoQ | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Mnam | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
AXN CZ | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Filmbox | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova Sport 2 | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Eurosport 2 HD | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Nat Geo Wild HD | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Animal Planet HD | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Discovery Science | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova International | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
CS Mini/CS Film/Ho | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Fishing and Hunting | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Discovery Channel CZ | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
TV213 | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
RiK HD | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
REBEL | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Sport CZE | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Dorcel TV | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
CT D / ART | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
213 TV 4K | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Nickelodeon | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Fine Living | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Pantelio Info | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Disney Channel | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Retro Music TV | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Nova Sport 1 HD | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK |
Regionalky nebudu?
Dúfajme, že budú, keď Pantelio sprevádzkuje další (ďalšie) transpondéry. A nemuseli by mať až také vysoké dátové toky, ako doteraz.
Ale toho Belintersatu je trochu škoda, kvôli silnému signálu.
Veríme, že aj pre regionálky sa miesto nájde, keď už všetci sat. operátori na nás kašlú. Dúfal som , že po rokoch sa nájde miesto aj na Skylinku, aspoň jedná pozícia pre všetky, no žiaľ.
Mám smolu 30 w vo výhlade druhý panelák a som na 1 poshodí .50E bola v pohode.
Dodnes neviem pochopit preco som Belintersat nevedel naladit, kedze mam parabolu na streche panelaku. Ale Hispasat je v pohode. Krasny signal, 100 percent. Moze byt 🙂
Mracik: istý čas bol u Belintersatu problém s rušením z blízkej susednej pozície (tuším že to bol TurkmenAlem). Žeby si trafil akurát toto obdobie, keď si skúšal ladiť?
Ako na Pantelio, chcel by som nejakú zmenu sat operátora ale neviem ako to funguje?, môžte mi odovzdať vaše skúsenosti ja som im písal ale pýtali sa má že či som nejaký káblový operátor, ja som im povedal že nie,je to problém???. Ako môžem získať CAM modul od Pantelia???, Za odpoveď ďakujem
Nebudem tu robit reklamu, ale daj si do googla: CA modul Panaccess s predplatným. By som rád vedel čo ta tam inak zaujalo? Podla mna je lepsi Flix alebo Antik. Flix ma teraz dobre akcie aj s boxom aj s kartou.
iko: presne ako píšeš. Iba dodám, že Pantelio má trochu viac ‚pozerateľných‘ staníc, než Flix vo svojej akciovej ponuke, ale má málo staníc v HD kvalite a myslím, že tie v ponuke Flixu sú aj celkovo zaujímavejšie. Ale každý môže mať iné preferencie…
Pre mňa je prechod na Hispasat tiež trošku priďaleko,to aj naladí niekto?A kde je tých 50 sľubovaných HD programov?
Aj pre moju pozíciu je teraz nedostupnosť !Nakoľko mám vo výhlade smrekovú alej.Rada som pozerala regionálky.Škoda.
No šak to, na ten Belintersat by to nemali kde napchať .
Mohli to dať radšej na BulgariaSat.
To by aj mne vyhovovalo.
Hispasat je za akciovú cenu, lebo mu zdrhol najväčší zákazník – Movistar.
Treba pockat, vsetko bude. Aj vela HDciek, aj regionalky, ako slovenske tak aj ceske. Vsetko je to nastavene na 60cm anteny. Viac info onedlho. Navyse vsetko v rovnakej polarizacii pre bezproblemove nasadenie do STAciek a brumty ked chce informacie, kludne mi moze zavolat, moje cislo pozna.
Kedy sa plánuje koniec na 51,5E?
Vyzerá to sľubne, rozumné je použiť rovnaké pásmo a polarizáciu.Sem tam by bolo dobré urobiť nejaké „promo“ typu „výpadok dekódovania“.
Prima Krimi už v kóde.