Ešte do konca roka 2018 má odštartovať na družici Astra 3B (23,5°E) nová DTH platforma za ktorou bude stáť operátor Telekom Srbija. Ako sme už informovali, operátor bude šíriť na pozícii 23,5°E približne 150 kanálov, z toho 30 má byť už vo vysokom rozlíšení. Väčšina z nich bude kódovaná, no niektoré budú k dispozícii aj voľne (FTA). Presný termín štartu zatiaľ nie je známy, platforma však už spustila technické testy na frekvencii 11 798 MHz, ide o bývalý satelitný transpondér platformy Skylink.
Pokračovanie nižšie:
Pri aktuálnych parametroch poskytne transpondér operátorovi kapacitu 65,33 Mbps. Telekom Srbija šíri v súčasnosti na ňom 35 programov, z toho 28 v SD/H.264 a 7 v HD H.265/HEVC. Všetky sú kódované systémom Conax (CAID 0B00). V čase písania správy nebol k programom zatiaľ pripojený elektronický programový sprievodca (EPG).
Nepôjde o jediný transpondér, ktorý bude Telekom Srbija využívať na pozícii 23,5°E. V najbližšom období majú byť aktivované ďalšie.
Technické parametre pre príjem:
Družica: Astra 3B (23.5°E)
Frekvencia: 11798 MHz
Polarizácia: H
FEC: 3/4
SR: 30000
Norma: DVB-S2
Modulácia: 8PSK
Zoznam šírených staníc
Názov | V PID | SID | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
Arena Sport 1 HD (TV/HEVC) | 0201 | 20020 | 0201 | 0200 | 202 (Mpeg) |
Arena Sport 2 HD (TV/HEVC) | 0211 | 20021 | 0211 | 0210 | 212 (Mpeg) |
Arena Sport 3 HD (TV/HEVC) | 0221 | 20022 | 0221 | 0220 | 222 (Mpeg) |
Arena Sport 4 HD (TV/HEVC) | 0231 | 20023 | 0231 | 0230 | 232 (Mpeg) |
Arena Sport 5 HD (TV/HEVC) | 0241 | 20024 | 0241 | 0240 | 242 (Mpeg) |
Boomerang (TV/MPEG4) | 0361 | 20036 | 0361 | 0360 | 362 eng (Mpeg) |
Cartoon Network (TV/MPEG4) | 0371 | 20037 | 0371 | 0370 | 372 eng (Mpeg) |
Duck TV (TV/MPEG4) | 0331 | 20033 | 0331 | 0330 | 332 slo (Mpeg) |
Eurosport 1 HD (TV/HEVC) | 0261 | 20026 | 0261 | 0260 | 262 srp (Mpeg) |
Eurosport 2 HD (TV/HEVC) | 0271 | 20027 | 0271 | 0270 | 272 srp (Mpeg) |
Happy TV (TV/MPEG4) | 0071 | 20007 | 0071 | 0070 | 72 (Mpeg) |
JimJam (TV/MPEG4) | 0341 | 20034 | 0341 | 0340 | 342 eng (Mpeg) |
Minimax (TV/MPEG4) | 0311 | 20031 | 0311 | 0310 | 312 srp (Mpeg) |
Nickelodeon (TV/MPEG4) | 0301 | 20030 | 0301 | 0300 | 302 srp (Mpeg) |
Nickelodeon Junior (TV/MPEG4) | 0321 | 20032 | 8191 | 0320 | 322 srp (Mpeg) |
O2 (TV/MPEG4) | 0061 | 20006 | 0061 | 0060 | 62 SER (Mpeg) |
Pink 2 (TV/MPEG4) | 0101 | 20010 | 0101 | 0100 | 102 (Mpeg) |
Pink 3 Info (TV/MPEG4) | 0111 | 20011 | 0111 | 0110 | 112 (Mpeg) |
Pink Action (TV/MPEG4) | 0461 | 20046 | 0461 | 0460 | 462 (Mpeg) |
Pink Classic (TV/MPEG4) | 0501 | 20050 | 0501 | 0500 | 502 (Mpeg) |
Pink Comedy (TV/MPEG4) | 0491 | 20049 | 0491 | 0490 | 492 (Mpeg) |
Pink Crime and Mystery (TV/MPEG4) | 0481 | 20048 | 0481 | 0480 | 482 (Mpeg) |
Pink Horror (TV/MPEG4) | 0541 | 20054 | 0541 | 0540 | 542 (Mpeg) |
Pink Kids (TV/MPEG4) | 0381 | 20038 | 0381 | 0380 | 382 (Mpeg) |
Pink Movies (TV/MPEG4) | 0451 | 20045 | 0451 | 0450 | 452 (Mpeg) |
Pink Premium (TV/MPEG4) | 0441 | 20044 | 0441 | 0440 | 442 (Mpeg) |
Pink Romance (TV/MPEG4) | 0521 | 20052 | 0521 | 0520 | 522 (Mpeg) |
Pink Super Kids (TV/MPEG4) | 0351 | 20035 | 0351 | 0350 | 352 (Mpeg) |
Pink Thriller (TV/MPEG4) | 0471 | 20047 | 0471 | 0470 | 472 (Mpeg) |
Pink TV (TV/MPEG4) | 0041 | 20004 | 0041 | 0040 | 42 SER (Mpeg) |
Pink Western (TV/MPEG4) | 0511 | 20051 | 0511 | 0510 | 512 (Mpeg) |
Prva (TV/MPEG4) | 0051 | 20005 | 0051 | 0050 | 52 SER (Mpeg) |
Prva MAX (TV/MPEG4) | 0141 | 20014 | 0141 | 0140 | 142 (Mpeg) |
SOS Kanal Plus (TV/MPEG4) | 0291 | 20029 | 0291 | 0290 | 292 (Mpeg) |
Studio B (TV/MPEG4) | 0081 | 20008 | 0081 | 0080 | 82 (Mpeg) |
Má ísť o tp. 11,817 V 30,000 a 12,402 V 30,000 samozrejme tiež na 23,5,E Astra 3B len pre doplnenie článku pre redakciu
Ešte doplním, tak Telekom Srbija vie dať na bývaly tp. Od Skylinku 35 kanálov a Skylink nebol schopný zaradiť na tento tp.ani 20 HD kanálov, Čím to bude????
Zeby v HEVC.
HEVC je správne, iko vyhráva Juhoslovanské kanály zdarma