Maďarský operátor Antenna Hungária dnes preladil postupne, presne podľa zverejneného plánu, väčšinu svojich celoplošných DVB-T vysielačov po celom Maďarsku. Dôvodom je príprava na uvoľňovanie pásma 700 MHz a prechod vybraných multiplexov na DVB-T2, ktorý bude ukončený u našich južných susedov v septembri 2020.
Na štandard DVB-T2 neprejdu však všetky vysielače, ale iba multiplexy C, D a E. Multiplexy A a B, ktoré budú šíriť voľne dostupné programy, zostanú zatiaľ aj naďalej vysielať v štandarde DVB-T.
Pokračovanie nižšie:
Diváci, ktorí prijímajú maďarské programy cez anténu si musia po dnešných zmenách preladiť svoje prijímacie zariadenia. Aktuálny zoznam maďarských DVB-T vysielačov môžete nájsť v sekcii Vysielače, kde sa nachádzajú už aj nové vysielacie kanály všetkých tamojších vysielačov. Nechýba samozrejme ani nová ponuka multiplexov.
Okrem zmeny vysielacích kanálov tiež došlo k presunu vybraných staníc medzi multiplexmi. Podrobnosti prinášame v prehľade nižšie.
Dnešné zmeny v jednotlivých multiplexoch:
MUX A
Ponuka multiplexu A sa nemenila, zmenili sa však PIDy kanálov Duna HD a Duna World.
MUX B
Do multiplexu B pribudli voľne šírené programy M2 HD, M5, TV2, RTL klub a promo kanál MinDig TV Plusz Info. Vyradené boli všetky kódované programy AXN, VIASAT3, RTL+, PRIME, Comedy Central, Nickelodeon, Cartoon Network, National Geographic, Filmbox, Mozi+ a Spektrum. Okrem toho došlo aj k zmenám parametrov u staníc Izaura TV, Zenebutik, FEM3 a Spektrum Home.
MUX C
Multiplex C opustili všetky voľne šírené programy M2 HD, M5 HD, RTL Klub, TV2, MinDig TV Plusz Info, ktoré sa presunuli do mulitplexu B. Novinkami v tomto multiplexe sú kódované programy AXN, VIASAT3, RTL+, PRIME, Comedy Central, Nickelodeon, Cartoon Network, National Geographic, Filmbox, Mozi+ a Spektrum. Doterajšie kanály Da Vinci TV, ATV a HirTV majú po novom nové PIDy.
MUX D a E
V multiplexoch D a E nedošlo žiadnej zmene.
Názov | Multiplex | Norma | Kódovanie |
---|---|---|---|
M1 HD (H.264) | MUX A | DVB-T | FTA |
M4 Sport HD (H.264) | MUX A | DVB-T | FTA |
Duna HD (H.264) | MUX A | DVB-T | FTA |
Duna World (H.264) | MUX A | DVB-T | FTA |
Kossuth Radio (-) | MUX A | DVB-T | FTA |
Petofi Radio (-) | MUX A | DVB-T | FTA |
Bartok Radio (-) | MUX A | DVB-T | FTA |
Danko Radio (-) | MUX A | DVB-T | FTA |
M2 HD (H.264) | MUX B | DVB-T | FTA |
M5 HD (H.264) | MUX B | DVB-T | FTA |
TV2 (H.264) | MUX B | DVB-T | FTA |
RTL Klub (H.264) | MUX B | DVB-T | FTA |
Izaura TV (H.264) | MUX B | DVB-T | FTA |
Zenebutik (H.264) | MUX B | DVB-T | FTA |
FEM3 (H.264) | MUX B | DVB-T | FTA |
Spektrum Home (H.264) | MUX B | DVB-T | FTA |
MinDig TV Plusz Info (H.264) | MUX B | DVB-T | FTA |
AXN (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
VIASAT3 (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
RTL+ (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
PRIME (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Da Vinci TV (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Comedy Central (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Nickelodeon (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Cartoon Network (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
National Geographic (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Filmbox (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Hir TV (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Mozi+ (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Spektrum (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
ATV (H.264) | MUX C | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Film+ (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Film4 (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Spiler TV (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
RTL II (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Super TV2 (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Kiwi TV (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Disney Channel (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
AMC (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Paramount Channel (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Discovery Channel (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Humor+ (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Viasat6 (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Cool (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Ozone Network (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
TV4 (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Sport1 (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
TV Paprika (H.264) | MUX D | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Dikh TV (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
TLC (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
RTL Gold (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Fishing & Hunting (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Brazzers (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Animal Planet (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Discovery Science (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
NatGeo Wild (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Viasat History (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Filmbox Premium (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Story4 (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Slager TV (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Pax TV (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Bonum TV (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
LiChi TV (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
SuperOne (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
RTL Spike (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Heti TV (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
Fit HD (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
D1 TV (H.264) | MUX E | DVB-T | 0B00 (Conax), 0BC1 (Conax) |
PIDy:
Názov | V PID | SID. | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
M1 HD (TV/H.264) | 1001 | 100 | 1001 | 1000 | 1002 hun (MPEG), 1004 hun (AC3), 1006 mul (AAC) |
M4 Sport HD (TV/H.264) | 1011 | 101 | 1011 | 1010 | 1012 hun (MPEG), 1014 hun (AC3), 1018 mul (AC3) |
Duna HD (TV/H.264) | 1021 | 102 | 1021 | 1020 | 1022 hun (MPEG), 1024 hun (AC3), 1028 mul (AC3) |
Duna World (TV/H.264) | 1031 | 103 | 1031 | 1030 | 1032 hun (MPEG), 1036 mul (AAC) |
Kossuth Radio (TV/-) | 130 | 1302 | 1300 | 1302 hun (AAC) | |
Petofi Radio (TV/-) | 131 | 1312 | 1310 | 1312 hun (AAC) | |
Bartok Radio (TV/-) | 132 | 1322 | 1320 | 1322 hun (AAC) | |
Danko Radio (TV/-) | 133 | 1332 | 1330 | 1332 hun (AAC) | |
M2 HD (TV/H.264) | 2001 | 200 | 2001 | 2000 | 2002 hun (MPEG), 2004 hun (AC3), 2006 mul (AAC) |
M5 HD (TV/H.264) | 2011 | 201 | 2011 | 2010 | 2012 hun (MPEG), 2014 hun (AC3), 2016 mul (AAC) |
TV2 (TV/H.264) | 2021 | 202 | 2021 | 2020 | 2022 hun (AAC), 2024 mul (AAC) |
RTL Klub (TV/H.264) | 2031 | 203 | 2031 | 2030 | 2032 hun (AAC), 2034 mul (AAC) |
Izaura TV (TV/H.264) | 2041 | 204 | 2041 | 2040 | 2042 hun (AAC) |
Zenebutik (TV/H.264) | 2051 | 205 | 2051 | 2050 | 2052 hun (AAC) |
FEM3 (TV/H.264) | 2061 | 206 | 2061 | 2060 | 2062 hun (AAC) |
Spektrum Home (TV/H.264) | 2071 | 207 | 2071 | 2070 | 2072 hun (AAC) |
MinDig TV Plusz Info (TV/H.264) | 2081 | 208 | 2081 | 2080 | 2082 hun (AAC) |
AXN (TV/H.264) | 3001 | 300 | 3001 | 3000 | 3002 hun (AAC), 3004 eng (AAC) |
VIASAT3 (TV/H.264) | 3011 | 301 | 3011 | 3010 | 3012 hun (AAC), 3014 (AAC) |
RTL+ (TV/H.264) | 3021 | 302 | 3021 | 3020 | 3022 hun (AAC) |
PRIME (TV/H.264) | 3031 | 303 | 3031 | 3030 | 3032 hun (AAC) |
Da Vinci TV (TV/H.264) | 3041 | 304 | 3041 | 3040 | 3042 hun (AAC), 3044 mul (AAC) |
Comedy Central (TV/H.264) | 3051 | 305 | 3051 | 3050 | 3052 hun (AAC) |
Nickelodeon (TV/H.264) | 3061 | 306 | 3061 | 3060 | 3062 hun (AAC), 3064 eng (AAC) |
Cartoon Network (TV/H.264) | 3071 | 307 | 3071 | 3070 | 3072 hun (AAC), 3074 eng (AAC) |
National Geographic (TV/H.264) | 3081 | 308 | 3081 | 3080 | 3082 hun (AAC), 3084 eng (AAC) |
Filmbox (TV/H.264) | 3091 | 309 | 3091 | 3090 | 3092 hun (AAC), 3094 mul (AAC) |
Hir TV (TV/H.264) | 3101 | 310 | 3101 | 3100 | 3102 hun (AAC) |
Mozi+ (TV/H.264) | 3111 | 311 | 3111 | 3110 | 3112 hun (AAC) |
Spektrum (TV/H.264) | 3121 | 312 | 3121 | 3120 | 3122 hun (AAC) |
ATV (TV/H.264) | 3131 | 313 | 3131 | 3130 | 3132 hun (AAC) |
Film+ (TV/H.264) | 4001 | 400 | 4001 | 4000 | 4002 hun (AAC) |
Film4 (TV/H.264) | 4011 | 401 | 4011 | 4010 | 4012 hun (AAC) |
Spiler TV (TV/H.264) | 4021 | 402 | 4021 | 4020 | 4022 hun (AAC) |
RTL II (TV/H.264) | 4031 | 403 | 4031 | 4030 | 4032 hun (AAC) |
Super TV2 (TV/H.264) | 4041 | 404 | 4041 | 4040 | 4042 hun (AAC) |
Kiwi TV (TV/H.264) | 4051 | 405 | 4051 | 4050 | 4052 hun (AAC) |
Disney Channel (TV/H.264) | 4061 | 406 | 4061 | 4060 | 4062 hun (AAC), 4064 eng (AAC) |
AMC (TV/H.264) | 4071 | 407 | 4071 | 4070 | 4072 hun (AAC), 4074 eng (AAC) |
Paramount Channel (TV/H.264) | 4081 | 408 | 4081 | 4080 | 4082 hun (AAC), 4084 eng (AAC) |
Discovery Channel (TV/H.264) | 4091 | 409 | 4091 | 4090 | 4092 hun (AAC), 4094 eng (AAC) |
Humor+ (TV/H.264) | 4101 | 410 | 4101 | 4100 | 4102 hun (AAC) |
Viasat6 (TV/H.264) | 4111 | 411 | 4111 | 4110 | 4112 hun (AAC) |
Cool (TV/H.264) | 4121 | 412 | 4121 | 4120 | 4122 hun (AAC) |
Ozone Network (TV/H.264) | 4131 | 413 | 4131 | 4130 | 4132 hun (AAC), 4134 eng (AAC) |
TV4 (TV/H.264) | 4141 | 414 | 4141 | 4140 | 4142 hun (AAC) |
Sport1 (TV/H.264) | 4151 | 415 | 4151 | 4150 | 4152 hun (AAC) |
TV Paprika (TV/H.264) | 4161 | 416 | 4161 | 4160 | 4162 hun (AAC) |
Dikh TV (TV/H.264) | 5001 | 500 | 5001 | 5000 | 5002 hun (AAC) |
TLC (TV/H.264) | 5011 | 501 | 5011 | 5010 | 5012 hun (AAC), 5014 eng (AAC) |
RTL Gold (TV/H.264) | 5021 | 502 | 5021 | 5020 | 5022 hun (AAC) |
Fishing & Hunting (TV/H.264) | 5031 | 503 | 5031 | 5030 | 5032 hun (AAC) |
Brazzers (TV/H.264) | 5041 | 504 | 5041 | 5040 | 5042 eng (AAC) |
Animal Planet (TV/H.264) | 5051 | 505 | 5051 | 5050 | 5052 hun (AAC), 5054 eng (AAC) |
Discovery Science (TV/H.264) | 5061 | 506 | 5061 | 5060 | 5062 hun (AAC), 5064 eng (AAC) |
NatGeo Wild (TV/H.264) | 5071 | 507 | 5071 | 5070 | 5072 hun (AAC), 5074 eng (AAC) |
Viasat History (TV/H.264) | 5081 | 508 | 5081 | 5080 | 5082 hun (AAC), 5084 eng (AAC) |
Filmbox Premium (TV/H.264) | 5091 | 509 | 5091 | 5090 | 5092 hun (AAC) |
Story4 (TV/H.264) | 5101 | 510 | 5101 | 5100 | 5102 hun (AAC) |
Slager TV (TV/H.264) | 5111 | 511 | 5111 | 5110 | 5112 hun (AAC) |
Pax TV (TV/H.264) | 5121 | 512 | 5121 | 5120 | 5122 hun (AAC) |
Bonum TV (TV/H.264) | 5131 | 513 | 5131 | 5130 | 5132 hun (AAC) |
LiChi TV (TV/H.264) | 5141 | 514 | 5141 | 5140 | 5142 hun (AAC) |
SuperOne (TV/H.264) | 5151 | 515 | 5151 | 5150 | 5152 eng (AAC) |
RTL Spike (TV/H.264) | 5161 | 516 | 5161 | 5160 | 5162 hun (AAC), 5164 eng (AAC) |
Heti TV (TV/H.264) | 5171 | 517 | 5171 | 5170 | 5172 hun (AAC) |
Fit HD (TV/H.264) | 5181 | 518 | 5181 | 5180 | 5182 hun (AAC) |
D1 TV (TV/H.264) | 5191 | 519 | 5191 | 5190 | 5192 hun (AAC) |
Prehľad programov podľa multiplexov:
Počet multiplexov: 5
Multiplex | Norma | Počet | Programy |
---|---|---|---|
MUX A | DVB-T | 8 | Bartok Radio, Danko Radio, Duna HD, Duna World, Kossuth Radio, M1 HD, M4 Sport HD, Petofi Radio |
MUX B | DVB-T | 9 | FEM3, Izaura TV, M2 HD, M5 HD, MinDig TV Plusz Info, RTL Klub, Spektrum Home, TV2, Zenebutik |
MUX D | DVB-T | 17 | AMC, Cool, Discovery Channel, Disney Channel, Film+, Film4, Humor+, Kiwi TV, Ozone Network, Paramount Channel, RTL II, Spiler TV, Sport1, Super TV2, TV Paprika, TV4, Viasat6 |
MUX E | DVB-T | 20 | Animal Planet, Bonum TV, Brazzers, D1 TV, Dikh TV, Discovery Science, Filmbox Premium, Fishing & Hunting, Fit HD, Heti TV, LiChi TV, NatGeo Wild, Pax TV, RTL Gold, RTL Spike, Slager TV, Story4, SuperOne, TLC, Viasat History |
MUX C | DVB-T | 14 | ATV, AXN, Cartoon Network, Comedy Central, Da Vinci TV, Filmbox, Hir TV, Mozi+, National Geographic, Nickelodeon, PRIME, RTL+, Spektrum, VIASAT3 |
35 Tokaj je katastrofálna. Potvrdené z viacerých miest. Keď som mal RTL Klub na 60, bol lepší signál a je to vysoký kanál s rušením LTE.
Podľa mňa sa bije s K35 Aggtelek, K60 mal iba Tokaj. Pri K31 je tiež ten problém.
To aký zmysel malo toto prelaďovanie ?
Győr 51 ude horse 22 kanal bol lepsi
Kanál 51 je kódovaný. Pre Rábu sú free tv kanály 35 a 46.
Je to tak, teraz ide z Gyoru lepsie mux E z k22, ale k51 sa este bude menit na nizsi kanal.
vysoke frekvencie su docasne, vsetko musi ist max do k48.
..parada v Petrzalke sa to poriadne zlepsilo a chytam konecne bez problemov M4Sport (aj M1,M2,M5 atd.. to vsak nesledujem lebo neviem po HU) :). Pravdepodobne to ide z vysielaca Sopron
Zdravím, v komárne na ktory kanál mám nastavit ladenie ked chcem mat RTL Klub a TV2?
Záleží kde máš otočenú anténu? Skús 41. kanál, ak nepôjde tak 46. kanál.
Dakujem, bohuzial pri obydvoch mi vypíse ze ziadny signál takze hore bude problém s anténou 🙁
V Komárne ti to musí ísť aj na kus drôtu. 🙂
Áno mal by 😀 kvoli tomu sa cudujem ze nám to vobec neide.. mozno susedia tu v paneláku vybabrali nieco s anténou 😀 aj to si viem predstavit 😀
Nedávaj automatické ladenie, ale skús dať manuálne / ručné ladenie, navoľ konkrétny kanál aj daj na ňom vyhľadať.
Levice odišli a neviem ich nájsť
Nové Zámky tiež neviem naladiť mux B t.j.rtl tv2,iba muxA ide.