Slovenský operátor Pantelio vykonal v posledných dňoch, na družici Hispasat 30W-5 (30°W), viacero zmien. Podľa našich zistení nevyužíva od tohto týždňa operátor už ani transpondéry s frekvenciami 11 851 MHz a 11 891 MHz. Po odpojení transpondéra s frekvecniou 11 931 MHz ide v pomerne veľmi krátkom čase o ďalšie zredukovanie kapacity operátora na pozícii 30°W. Aktuálne tak využíva pre šírenie programov už iba tri transpondéry. Ešte koncom roka 2019 ich mal pritom šesť.
Pokračovanie nižšie:
Po zredukovaní kapacity boli presunuté v poslednom období aj viaceré programy iné transpondéry. Okrem toho došlo aj k ukončeniu šírenia vybraných TV na družici Hispasat 30W-5 (30°W), vrátane voľne šírených regionálnych TV ako Bratislava TV HD, Park TV, TV 7, TV Hronka, TV Povazie, TV Senior, TV Severka a TV Vega.
K dnešnému dňu má Pantelio na pozícii 30°W celkovo 85 programov a test kanálov. V čase písania správy boli pritom takmer všetky šírené dočasne voľne (FTA).
Aktívne transpondéry platformy Pantelio na družici Hispasat 30W-5 (30°W)
11 731 MHz, Pol. V, SR: 30 000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
11 771 MHz, Pol. V, SR: 30 000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
11 811 MHz, Pol. V, SR: 30 000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
Technické parametre pre príjem:
Názov | Družica | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Animal Planet HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Arena Sport 1 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Arena Sport 2 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Baby TV (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
BARRANDOV TV (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Boomerang_pantelio_300w (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Cartoon Network (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Comedy Central (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
CT 1 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
CT 2 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
CT 24 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
CT D / art HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
CT Sport HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Dajto HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Discovery Channel CZ HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Discovery Science HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Disney Channel (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Disney Junior (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Doma HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Dorcel TV HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
Duna World (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Dvojka HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Eurosport 1 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Eurosport 2 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
FilmBox Family (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
FilmBox HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
FilmBox Plus (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Fine Living HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Fishing and Hunting (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Food Network HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Fotelka TV (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
HobbyTV (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
ID HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Jednotka HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
JOJ Cinema HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Joj HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Jojko (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
LEO TV HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
LUX (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
M1 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
M2 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Markiza HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Mnam (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Nat Geo Wild (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
National Geographic HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Nick Junior (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Nickelodeon (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
NOE (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Nova International (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Nova Sport 1 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Nova Sport 2 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Plus HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Prima Plus (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
ProSieben (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
RAI UNO (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
REBEL (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
REBEL 2 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Reserved 136 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Reserved 47 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Reserved 860 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Reserved 866 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Reserved P 25 () | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Retro Music TV (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Senzi TV (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Slagr 2 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Slagr TV (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Sport 5 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TA3 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Test CS (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Test IV (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Test PC 26 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Test PK 140 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Test PL 77 HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Test PZ 28 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TLC (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Travel Channel HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
Trojka (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TV Central (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TV Romana (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TV5 MONDE (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TV9 (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
TVP Polonia (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
UA TV (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
VH1 Europe (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
WAU HD (MPEG4) | Hispasat 30W-4/30W-5 (30°W) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
PIDy:
Názov | V PID | SID | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
Animal Planet HD (TV/MPEG4) | 1271 | 0027 | 1271 | 1270 | 1272 cze (AC3) |
Arena Sport 1 HD (TV/MPEG4) | 2071 | 0107 | 2071 | 0182 | 2072 slk (Mpeg) |
Arena Sport 2 HD (TV/MPEG4) | 2091 | 0109 | 2091 | 0181 | 2092 slk (Mpeg) |
Baby TV (TV/MPEG4) | 2271 | 0127 | 2271 | 2270 | 2272 eng (Mpeg) |
BARRANDOV TV (TV/MPEG4) | 1341 | 0034 | 1341 | 1340 | 1342 cze (Mpeg) |
Boomerang_pantelio_300w (TV/MPEG4) | 1151 | 0015 | 1151 | 1020 | 1152 eng (Mpeg) |
Cartoon Network (TV/MPEG4) | 1141 | 0014 | 1141 | 1140 | 1142 cze (AAC) |
Comedy Central (TV/MPEG4) | 1351 | 0035 | 1351 | 1350 | 1352 cze (Mpeg) |
CT 1 HD (TV/MPEG4) | 1211 | 0021 | 1211 | 0050 | 1212 (Mpeg) |
CT 2 HD (TV/MPEG4) | 1221 | 0022 | 1221 | 0182 | 1222 cze (Mpeg) |
CT 24 HD (TV/MPEG4) | 1421 | 0042 | 1421 | 1420 | 1422 cze (Mpeg) |
CT D / art HD (TV/MPEG4) | 1411 | 0041 | 1411 | 0081 | 1412 cze (Mpeg) |
CT Sport HD (TV/MPEG4) | 1231 | 0023 | 1231 | 0183 | 1232 cze (Mpeg) |
Dajto HD (TV/MPEG4) | 1071 | 0007 | 1071 | 1070 | 1072 slo (Mpeg) |
Discovery Channel CZ HD (TV/MPEG4) | 1781 | 0078 | 1781 | 0181 | 1782 cze (Mpeg) |
Discovery Science HD (TV/MPEG4) | 1321 | 0032 | 1321 | 1320 | 1322 cze (AC3) |
Disney Channel (TV/MPEG4) | 2221 | 0122 | 2221 | 2220 | 2222 cze (Mpeg) |
Disney Junior (TV/MPEG4) | 1841 | 0084 | 1841 | 1840 | 1842 eng (Mpeg) |
Doma HD (TV/MPEG4) | 1051 | 0005 | 1051 | 1050 | 1052 slk (Mpeg) |
Dorcel TV HD (TV/MPEG4) | 2901 | 0190 | 2901 | 2900 | 2902 eng (Mpeg) |
Duna World (TV/MPEG4) | 5071 | 0407 | 5071 | 1030 | 5072 hun (Mpeg) |
Dvojka HD (TV/MPEG4) | 1021 | 0002 | 1021 | 1020 | 1022 slo (Mpeg) |
Eurosport 1 HD (TV/MPEG4) | 1011 | 0101 | 1011 | 0181 | 1012 cze (Mpeg) |
Eurosport 2 HD (TV/MPEG4) | 2021 | 0102 | 2021 | 1010 | 2022 cze (Mpeg) |
FilmBox Family (TV/MPEG4) | 7811 | 0681 | 7811 | 0118 | 7812 cze (Mpeg) |
FilmBox HD (TV/MPEG4) | 1601 | 0060 | 1601 | 0182 | 1602 cze (Mpeg) |
FilmBox Plus (TV/MPEG4) | 1661 | 0066 | 1661 | 0115 | 1662 cze (Mpeg) |
Fine Living HD (TV/MPEG4) | 2251 | 0125 | 2251 | 0183 | 2252 cze (Mpeg) |
Fishing and Hunting (TV/MPEG4) | 1821 | 0082 | 1821 | 1820 | 1822 cze (Mpeg) |
Food Network HD (TV/MPEG4) | 1871 | 0087 | 1871 | 0184 | 1872 cze (Mpeg) |
Fotelka TV (TV/MPEG4) | 8001 | 0700 | 8001 | 8000 | 8002 eng (AAC) |
HobbyTV (TV/MPEG4) | 2341 | 0134 | 2341 | 2340 | 2342 cze (Mpeg) |
ID HD (TV/MPEG4) | 1991 | 0099 | 1991 | 0184 | 1992 cze (AC3) |
Jednotka HD (TV/MPEG4) | 1011 | 0001 | 1011 | 1010 | 1012 slo (Mpeg) |
JOJ Cinema HD (TV/MPEG4) | 1901 | 0090 | 1901 | 0083 | 1902 cze (Mpeg) |
Joj HD (TV/MPEG4) | 1031 | 0003 | 1031 | 1030 | 1032 slk (Mpeg) |
Jojko (TV/MPEG4) | 1111 | 0011 | 1111 | 1110 | 1112 slk (Mpeg) |
LEO TV HD (TV/MPEG4) | 1381 | 0038 | 1381 | 1380 | 1382 eng (Mpeg) |
LUX (TV/MPEG4) | 1101 | 0010 | 1101 | 1100 | 1102 slk (Mpeg) |
M1 HD (TV/MPEG4) | 5011 | 0401 | 5011 | 0183 | 5012 hun (AC3) |
M2 HD (TV/MPEG4) | 5021 | 0402 | 5021 | 0184 | 5022 hun (AC3) |
Markiza HD (TV/MPEG4) | 1041 | 0004 | 1041 | 1040 | 1042 slk (Mpeg) |
Mnam (TV/MPEG4) | 1981 | 0098 | 1981 | 1010 | 1982 cze (Mpeg) |
Nat Geo Wild (TV/MPEG4) | 1751 | 0075 | 1751 | 1750 | 1752 cze (Mpeg) |
National Geographic HD (TV/MPEG4) | 1761 | 0076 | 1761 | 0184 | 1762 cze (Mpeg) |
Nick Junior (TV/MPEG4) | 2261 | 0126 | 2261 | 1030 | 2262 cze (Mpeg) |
Nickelodeon (TV/MPEG4) | 2241 | 0124 | 2241 | 0087 | 2242 cze (Mpeg) |
NOE (TV/MPEG4) | 1371 | 0037 | 1371 | 1370 | 1372 cze (Mpeg) |
Nova International (TV/MPEG4) | 1391 | 0039 | 1391 | 1390 | 1392 cze (Mpeg) |
Nova Sport 1 (TV/MPEG4) | 2031 | 0103 | 2031 | 1050 | 2032 cze (Mpeg) |
Nova Sport 2 HD (TV/MPEG4) | 1511 | 0051 | 1511 | 1510 | 1512 cze (Mpeg) |
Plus HD (TV/MPEG4) | 1061 | 0006 | 1061 | 1060 | 1062 slk (Mpeg) |
Prima Plus (TV/MPEG4) | 1431 | 0043 | 1431 | 1430 | 1432 cze (Mpeg) |
ProSieben (TV/MPEG4) | 5181 | 0418 | 5181 | 5180 | 5182 deu (Mpeg) |
RAI UNO (TV/MPEG4) | 1571 | 0057 | 1571 | 1000 | 1572 eng (Mpeg) |
REBEL (TV/MPEG4) | 2331 | 0133 | 2331 | 2330 | 2332 cze (Mpeg) |
REBEL 2 (TV/MPEG4) | 1521 | 0052 | 1521 | 1520 | 1522 cze (Mpeg) |
Reserved 136 (TV/MPEG4) | 1161 | 0016 | 1161 | 1160 | 1162 cze (Mpeg) |
Reserved 47 (TV/MPEG4) | 1471 | 0047 | 8191 | 1470 | 1472 (Mpeg) |
Reserved 860 (TV/MPEG4) | 1961 | 0096 | 1961 | 1960 | 1962 cze (Mpeg) |
Reserved 866 (TV/MPEG4) | 2151 | 0115 | 2151 | 2150 | 2152 cze (Mpeg) |
Reserved P 25 (TV/) | -0001 | 0025 | 8191 | 1250 | N/A |
Retro Music TV (TV/MPEG4) | 2311 | 0131 | 2311 | 2310 | 2312 cze (Mpeg) |
Senzi TV (TV/MPEG4) | 2351 | 0135 | 2351 | 2350 | 2352 slk (Mpeg) |
Slagr 2 (TV/MPEG4) | 1171 | 0017 | 1171 | 1170 | 1172 cze (Mpeg) |
Slagr TV (TV/MPEG4) | 1361 | 0036 | 1361 | 1360 | 1362 cze (Mpeg) |
Sport 5 (TV/MPEG4) | 2101 | 0110 | 2101 | 2100 | 2102 cze (Mpeg) |
TA3 HD (TV/MPEG4) | 1091 | 0009 | 1091 | 1090 | 1092 slo (Mpeg) |
Test CS (TV/MPEG4) | 1951 | 0095 | 1951 | 1950 | 1952 cze (Mpeg) |
Test IV (TV/MPEG4) | 1461 | 0046 | 8191 | 1460 | 1462 slk (Mpeg) |
Test PC 26 (TV/MPEG4) | 1261 | 0026 | 1261 | 1260 | 1262 cze (Mpeg) |
Test PK 140 (TV/MPEG4) | 2401 | 0140 | 2401 | 2400 | 2402 cze (Mpeg) |
Test PL 77 HD (TV/MPEG4) | 1811 | 0081 | 1811 | 0183 | 1812 cze (AAC) |
Test PZ 28 (TV/MPEG4) | 1281 | 0028 | 1281 | 1280 | 1282 cze (Mpeg) |
TLC (TV/MPEG4) | 1801 | 0080 | 1801 | 1800 | 1802 cze (Mpeg) |
Travel Channel HD (TV/MPEG4) | 1441 | 0044 | 1441 | 0182 | 1442 cze (Mpeg) |
Trojka (TV/MPEG4) | 1331 | 0033 | 1331 | 1330 | 1332 slo (Mpeg) |
TV Central (TV/MPEG4) | 1181 | 0018 | 1181 | 1180 | 1182 slk (Mpeg) |
TV Romana (TV/MPEG4) | 1851 | 0085 | 1851 | 1850 | 1852 slk (Mpeg) |
TV5 MONDE (TV/MPEG4) | 1561 | 0056 | 1561 | 1560 | 1562 fra (Mpeg) |
TV9 (TV/MPEG4) | 1191 | 0019 | 1191 | 1190 | 1192 slk (AAC) |
TVP Polonia (TV/MPEG4) | 1551 | 0055 | 1551 | 1550 | 1552 pol (Mpeg) |
UA TV (TV/MPEG4) | 1581 | 0058 | 1581 | 1580 | 1582 eng (Mpeg) |
VH1 Europe (TV/MPEG4) | 2301 | 0130 | 2301 | 2300 | 2302 eng (Mpeg) |
WAU HD (TV/MPEG4) | 1081 | 0008 | 1081 | 1080 | 1082 slk (Mpeg) |
Prehľad programov podľa frekvencií:
Počet frekvencií: 3
Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Počet | Programy |
---|---|---|---|---|---|---|
11731 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2/8PSK | 21 | Animal Planet HD, Arena Sport 1 HD, CT 1 HD, CT 2 HD, CT D / art HD, CT Sport HD, Discovery Science HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, JOJ Cinema HD, M1 HD, M2 HD, National Geographic HD, Nick Junior, Nickelodeon, Nova Sport 1, Reserved 47, Reserved P 25, Test IV, Test PC 26, Test PK 140 |
11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2/8PSK | 25 | Arena Sport 2 HD, BARRANDOV TV, CT 24 HD, Cartoon Network, Dajto HD, Disney Channel, Disney Junior, Doma HD, Dvojka HD, Fine Living HD, Fotelka TV, ID HD, Jednotka HD, Joj HD, Jojko, LEO TV HD, LUX, Markiza HD, Plus HD, Prima Plus, ProSieben, TA3 HD, Travel Channel HD, Trojka, WAU HD |
11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2/8PSK | 39 | Baby TV, Boomerang_pantelio_300w, Comedy Central, Discovery Channel CZ HD, Dorcel TV HD, Duna World, FilmBox Family, FilmBox HD, FilmBox Plus, Fishing and Hunting, Food Network HD, HobbyTV, Mnam, NOE, Nat Geo Wild, Nova International, Nova Sport 2 HD, RAI UNO, REBEL, REBEL 2, Reserved 136, Reserved 860, Reserved 866, Retro Music TV, Senzi TV, Slagr 2, Slagr TV, Sport 5, TLC, TV Central, TV Romana, TV5 MONDE, TV9, TVP Polonia, Test CS, Test PL 77 HD, Test PZ 28, UA TV, VH1 Europe |
Za TV Senior , veľmi pekne ďakujem Slávovi, že nás vysielal doposiaľ.