Multiplex
Najnovšie správy z DAB+
Programy šírené v DAB+ multiplexe City MUX Wien II
Logo | Názov rádia | Dátový tok | Parametre |
---|---|---|---|
#City Jazz (CityMUX Wien II) | 120 kbit/s | Service ID: AD22 Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 90 | |
#METAL Radio (CityMUX Wien II) | 72 kbit/s | Service ID: AD3C Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
'RadioWEANARISCH (CityMUX Wien II) | 72 kbit/s | Service ID: AD3D Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
*AUSTRIAN POWER* (CityMUX Wien II) | 72 kbit/s | Service ID: AD35 Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
arabella GOLD (CityMUX Wien II) | 72 kbit/s | Service ID: AD38 Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
ARBÖ-Radio (CityMUX Wien II) | 72 kbit/s | Service ID: AD2B Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
CITY23 (CityMUX Wien II) | 72 kbit/s | Service ID: AD23 Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
EPG (data) (CityMUX Wien II) | 24 kbit/s | Service ID: E0A0AD20 Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 18 | |
EWF Info (CityMUX Wien II) | 24 kbit/s | Service ID: AD29 Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 18 | |
LoungeFM (CityMUX Wien II) | 40 kbit/s | Service ID: AD3E Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 30 | |
lulu.fm (CityMUX Wien II) | 72 kbit/s | Service ID: AD3A Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
NOW Radio (CityMUX Wien II) | 72 kbit/s | Service ID: AD26 Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
RADIO FANTASY (CityMUX Wien II) | 96 kbit/s | Service ID: AD2C Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 72 | |
Radio RADIESCHEN (CityMUX Wien II) | 56 kbit/s | Service ID: AD2E Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Sout Al Khaleej (CityMUX Wien II) | 72 kbit/s | Service ID: AD28 Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
YU Radio (CityMUX Wien II) | 72 kbit/s | Service ID: AD25 Ensemble ID: A301 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
DAB+ Vysielače CityMUX Wien II na mape:
Zoznam vysielačov
Vysielač | Kanál | Výkon ERP (kW) |
---|---|---|
Wien 9 - DC Tower 1 | 11C (220.352 MHz) | 12,589 |