Multiplex
Najnovšie správy z DAB+
Programy šírené v DAB+ multiplexe CRo Morava
Logo | Názov rádia | Dátový tok | Parametre |
---|---|---|---|
![]() | CRo-BRNO (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2A0F Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
![]() | CRo-DDUR (CRo DAB+) | 72 kbit/s | Service ID: 2F26 Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 72 |
![]() | CRo-DVOJKA (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 232E Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
![]() | CRo-JAZZ (CRo DAB+) | 64 kbit/s | Service ID: 2F27 Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 64 |
![]() | CRo-JUNIOR (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2F25 Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
![]() | CRo-OLOMOUC (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2B07 Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
![]() | CRo-OSTRAVA (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 290D Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
![]() | CRo-PLUS (CRo DAB+) | 40 kbit/s | Service ID: 2424 Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 40 |
![]() | CRo-POHODA (CRo DAB+) | 40 kbit/s | Service ID: 2F1B Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 40 |
![]() | CRo-RADIO PRAHA (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2F1A Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
![]() | CRo-RADIOZURNAL (CRo DAB+) | 64 kbit/s | Service ID: 232F Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 64 |
![]() | CRo-RZ SPORT (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2F2C Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
![]() | CRo-VLTAVA (CRo DAB+) | 72 kbit/s | Service ID: 232D Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 72 |
![]() | CRo-VYSOCINA (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2D09 Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
![]() | CRo-WAVE (CRo DAB+) | 64 kbit/s | Service ID: 2F23 Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 64 |
![]() | CRo-ZLIN (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2E02 Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
![]() | UKRAJINSKE-RADIO (CRo DAB+) | 16 kbit/s | Service ID: 2FE0 Ensemble ID: 2006 Prot. Level: EEP 2-A CU: 16 |
DAB+ Vysielače CRo DAB+ na mape:
Zoznam vysielačov
Vysielač | Kanál | Výkon ERP (kW) |
---|---|---|
Brno - Hády | 12D (229.072 MHz) | 5.011 |
Brno - Kojál | 12D (229.072 MHz) | 10 |
HODONIN - HODONIN | 12D (229.072 MHz) | 1.995 |
Jeseník - Praděd | 12D (229.072 MHz) | 10 |
Jihlava - JIHLAVA | 12D (229.072 MHz) | 10 |
Jihlava - Strážník | 12D (229.072 MHz) | 5.011 |
KRNOV - KRNOV | 12D (229.072 MHz) | 0.1 |
KROVI - KROVI | 12D (229.072 MHz) | 0.199 |
Mikulov - Děvín | 12D (229.072 MHz) | 5.011 |
NOVY JICIN VESELSKY - NOVY JICIN VESELSKY | 12D (229.072 MHz) | 1 |
OLOMOUC RADIKOV - OLOMOUC RADIKOV | 12D (229.072 MHz) | 1.995 |
Ostrava - OSTRAVA | 12D (229.072 MHz) | 10 |
Rosice - Rosice | 12D (229.072 MHz) | 0.199 |
TASOV - TASOV | 12D (229.072 MHz) | 0.316 |
Třebíč - Třebíč | 12D (229.072 MHz) | 0.199 |
TRINEC JAVOROVY - TRINEC JAVOROVY | 12D (229.072 MHz) | 1 |
Valašské Klobouky - VALASSKE KLOBOUKY | 12D (229.072 MHz) | 1 |
Valašské Meziříčí - VALASSKE MEZIRICI | 12D (229.072 MHz) | 1 |
Velké Meziříčí - VELKE MEZIRICI | 12D (229.072 MHz) | 0.199 |
Vsetín - VSETIN | 12D (229.072 MHz) | 0.1 |
Zlín - Tlustá hora | 12D (229.072 MHz) | 10 |
Znojmo - Kuchařovice | 12D (229.072 MHz) | 0.316 |