Multiplex
Najnovšie správy z DAB+
Programy šírené v DAB+ multiplexe DAB+ Austria
Logo | Názov rádia | Dátový tok | Parametre |
---|---|---|---|
![]() | #Radio ONE (DAB+ Austria) | 80 kbit/s | Service ID: AD2A Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 60 |
![]() | 'WELLE 1 (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: AD58 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | * 88.6 * (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: AC47 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | *STEPHANSDOM* (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: AC52 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | Antenne Österrei (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: AD57 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | arabella HOT (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: AD59 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | arabella MAGIC (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: AD54 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | ENERGY (DAB+ Austria) | 96 kbit/s | Service ID: AC51 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 72 |
![]() | EPG ORS (data) (DAB+ Austria) | 16 kbit/s | Service ID: E0A0AD50 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 12 |
![]() | ERF Süd (DAB+ Austria) | 40 kbit/s | Service ID: AD24 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 30 |
![]() | jö.live (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: AD56 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | KLASSIK RADIO (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: AD53 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | Mein Kinderradio (DAB+ Austria) | 40 kbit/s | Service ID: AD55 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 30 |
![]() | OE24 (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: A3E0 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | Radio Flamingo (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: AD5A Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | Radio Maria (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: A3DD Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | Rock Antenne (DAB+ Austria) | 72 kbit/s | Service ID: AD27 Ensemble ID: A101 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
DAB+ Vysielače DAB+ Austria na mape:
Zoznam vysielačov
Vysielač | Kanál | Výkon ERP (kW) |
---|---|---|
Bregenz - Pfänder | 5B (176,640 MHz) | 10 |
Bruck Mur 1 - Mugel | 5D (180,064 MHz) | 10 |
Graz - Schöckl | 8A (195,936 MHz) | 10 |
Innsbruck - Patscherkofel | 5B (176,640 MHz) | 10 |
Klagenfurt 1 - Dobratsch | 6A (181,936 MHz) | 5,5 |
Linz - Lichtenberg | 6D (187,072 MHz) | 10 |
Rechnitz - Hirschenstein | 8A (195,936 MHz) | 5,5 |
Salzburg - Gaisberg | 5B (176,640 MHz) | 5,5 |
Schladming 1 - Hauser Kaibling | 5D (180,064 MHz) | 6,3 |
Semmering - Sonnwendstein | 5D (180,064 MHz) | 5,5 |
St. Pölten - Jauerling | 5D (180,064 MHz) | 5,5 |
Wien 1 - Kahlenberg | 5D (180,064 MHz) | 11,2 |
Wien 8 - Liesing | 5D (180,064 MHz) | 10 |
Wien 9 - DC Tower 1 | 5D (180,064 MHz) | 7 |
Wolfsberg 1 - Koralpe | 6A (181,936 MHz) | 2,5 |