Multiplex
Najnovšie správy z DAB+
Programy šírené v DAB+ multiplexe SLO DAB+ R1
Logo | Názov rádia | Dátový tok | Parametre |
---|---|---|---|
ARS (SLO DAB+ R1) | 104 kbit/s | Service ID: 9203 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 78 | |
Center Slo (SLO DAB+ R1) | 80 kbit/s | Service ID: 9414 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 60 | |
Ekspres Slo (SLO DAB+ R1) | 56 kbit/s | Service ID: 9462 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
PRVI (SLO DAB+ R1) | 104 kbit/s | Service ID: 9201 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 78 | |
Radio 1 80-a (SLO DAB+ R1) | 56 kbit/s | Service ID: 9459 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Radio 1 DAB (SLO DAB+ R1) | 64 kbit/s | Service ID: 9442 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 48 | |
Radio Aktual (SLO DAB+ R1) | 56 kbit/s | Service ID: 941C Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Radio City (SLO DAB+ R1) | 72 kbit/s | Service ID: 9415 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
Radio Net FM (SLO DAB+ R1) | 56 kbit/s | Service ID: 942B Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Radio Ognjišče (SLO DAB+ R1) | 64 kbit/s | Service ID: 932F Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 48 | |
Radio Salomon (SLO DAB+ R1) | 56 kbit/s | Service ID: 9463 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Radio Si (SLO DAB+ R1) | 96 kbit/s | Service ID: 933A Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 72 | |
Radio Student (SLO DAB+ R1) | 24 kbit/s | Service ID: 9440 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 18 | |
Radio Veseljak (SLO DAB+ R1) | 56 kbit/s | Service ID: 9449 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Rock Radio Slo (SLO DAB+ R1) | 88 kbit/s | Service ID: 9516 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 66 | |
SPI R1 (data) (SLO DAB+ R1) | 16 kbit/s | Service ID: E4910021 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 12 | |
VAL 202 (SLO DAB+ R1) | 104 kbit/s | Service ID: 9202 Ensemble ID: 9200 Prot. Level: EEP 3-A CU: 78 |
DAB+ Vysielače SLO DAB+ R1 na mape:
Zoznam vysielačov
Vysielač | Kanál | Výkon ERP (kW) |
---|---|---|
Beli križ - Beli križ | 10D (215,072 MHz) | |
Kranjska Gora - Kranjska Gora | 10D (215,072 MHz) | |
Krim - Krim | 10D (215,072 MHz) | |
Krvavec - Krvavec | 10D (215,072 MHz) | |
Kuk - Kuk | 10D (215,072 MHz) | |
Laško1 - Malič - Laško1 - Malič | 10D (215,072 MHz) | |
Ljubljana - Šance | 10D (215,072 MHz) | |
Nanos - Nanos | 10D (215,072 MHz) | |
Plešivec - Plešivec | 10D (215,072 MHz) | |
Pohorje - Pohorje | 10D (215,072 MHz) | |
Skalnica - Skalnica | 10D (215,072 MHz) | |
Tinjan - Tinjan | 10D (215,072 MHz) | |
Trdinov vrh - Trdinov vrh | 10D (215,072 MHz) |