Multiplex
Najnovšie správy z DAB+
Programy šírené v DAB+ multiplexe SLO DAB+ R2 E
Logo | Názov rádia | Dátový tok | Parametre |
---|---|---|---|
Fantasi Celje (SLO DAB+ R2 E) | 56 kbit/s | Service ID: 965E Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Koroski Radio (SLO DAB+ R2 E) | 56 kbit/s | Service ID: 9452 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
MMR (SLO DAB+ R2 E) | 88 kbit/s | Service ID: 9456 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 66 | |
MojRadio (SLO DAB+ R2 E) | 56 kbit/s | Service ID: 9454 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Radio 1 Rock FM (SLO DAB+ R2 E) | 72 kbit/s | Service ID: 945B Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
Radio Aktual Kum (SLO DAB+ R2 E) | 56 kbit/s | Service ID: 9443 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Radio Antena (SLO DAB+ R2 E) | 56 kbit/s | Service ID: 940B Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Radio Celje (SLO DAB+ R2 E) | 56 kbit/s | Service ID: 9413 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Radio Krka (SLO DAB+ R2 E) | 56 kbit/s | Service ID: 9423 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Radio Maribor (SLO DAB+ R2 E) | 88 kbit/s | Service ID: 9426 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 66 | |
Radio Murski Val (SLO DAB+ R2 E) | 72 kbit/s | Service ID: 942A Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 | |
Radio Ptuj (SLO DAB+ R2 E) | 56 kbit/s | Service ID: 9434 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Radio Rogla (SLO DAB+ R2 E) | 80 kbit/s | Service ID: 9437 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 60 | |
Radio Sraka (SLO DAB+ R2 E) | 56 kbit/s | Service ID: 943D Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
Radio Velenje (SLO DAB+ R2 E) | 56 kbit/s | Service ID: 9448 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 | |
SPI R2E (data) (SLO DAB+ R2 E) | 16 kbit/s | Service ID: E4910031 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 12 | |
Stajerski Val (SLO DAB+ R2 E) | 64 kbit/s | Service ID: 943F Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 48 | |
Toti MS (SLO DAB+ R2 E) | 56 kbit/s | Service ID: 9569 Ensemble ID: 9300 Prot. Level: EEP 3-A CU: 42 |
DAB+ Vysielače SLO DAB+ R2 E na mape:
Zoznam vysielačov
Vysielač | Kanál | Výkon ERP (kW) |
---|---|---|
Boč - Boč | 12B (225,648 MHz) | |
Plešivec - Plešivec | 12B (225,648 MHz) | |
Pohorje - Pohorje | 12B (225,648 MHz) | |
Trdinov vrh - Trdinov vrh | 12B (225,648 MHz) |