DAB+ AT
Najnovšie správy z DAB+
DAB+ vysielače na mape:
Zoznam DAB+ vysielačov:
Vysielač | MUX | Kanál | Výkon ERP (kW) | TII |
---|---|---|---|---|
Bregenz - Pfänder | DAB+ Austria | 5B (176,640 MHz) | 10 | 19 01 |
Bregenz - Pfänder | DAB+ MUX3-V | 6A (181,936 MHz) | 10 | 39 01 |
Bregenz - Pfänder | DAB+ MUX2-V | 6C (185,360 MHz) | 10 | 29 01 |
Bruck Mur 1 - Mugel | DAB+ Austria | 5D (180,064 MHz) | 10 | 16 02 |
Bruck Mur 1 - Mugel | DAB+ MUX2-StBK | 7A (188,928 MHz) | 10 | 26 02 |
Bruck Mur 1 - Mugel | DAB+ MUX3-StBK | 8B (197,648 MHz) | 10 | 36 02 |
Graz - Schöckl | DAB+ Austria | 8A (195,936 MHz) | 10 | 16 01 |
Graz - Schöckl | DAB+ MUX3-StBK | 8B (197,648 MHz) | 10 | 36 01 |
Graz - Schöckl | DAB+ MUX2-StBK | 8D (201,072 MHz) | 10 | 26 01 |
Innsbruck - Patscherkofel | DAB+ Austria | 5B (176,640 MHz) | 10 | 17 01 |
Innsbruck - Patscherkofel | DAB+ MUX3-T | 8B (197,648 MHz) | 10 | 37 01 |
Innsbruck - Patscherkofel | DAB+ MUX2-T | 8D (201,072 MHz) | 10 | 27 01 |
Klagenfurt 1 - Dobratsch | DAB+ Austria | 6A (181,936 MHz) | 5,5 | 18 01 |
Klagenfurt 1 - Dobratsch | DAB+ MUX3-StBK | 6B (183,648 MHz) | 5,5 | 38 01 |
Klagenfurt 1 - Dobratsch | DAB+ MUX2-StBK | 6D (187,072 MHz) | 5,5 | 28 01 |
Linz - Lichtenberg | DAB+ MUX2-OS | 12A (223,936 MHz) | 10 | 25 01 |
Linz - Lichtenberg | DAB+ Austria | 6D (187,072 MHz) | 10 | 15 01 |
Linz - Lichtenberg | DAB+ MUX3-OS | 8B (197,648 MHz) | 10 | 35 01 |
Rechnitz - Hirschenstein | DAB+ Austria | 8A (195,936 MHz) | 5,5 | 16 04 |
Rechnitz - Hirschenstein | DAB+ MUX3-StBK | 8B (197,648 MHz) | 5,5 | 36 04 |
Rechnitz - Hirschenstein | DAB+ MUX2-StBK | 8D (201,072 MHz) | 5,5 | 26 04 |
Salzburg - Gaisberg | DAB+ MUX2-OS | 12B (225,648 MHz) | 5,5 | 22 01 |
Salzburg - Gaisberg | DAB+ Austria | 5B (176,640 MHz) | 5,5 | 12 01 |
Salzburg - Gaisberg | DAB+ MUX3-OS | 9A (202,928 MHz) | 5,5 | 32 01 |
Schladming 1 - Hauser Kaibling | DAB+ Austria | 5D (180,064 MHz) | 6,3 | 16 03 |
Schladming 1 - Hauser Kaibling | DAB+ MUX2-StBK | 7A (188,928 MHz) | 6,3 | 26 03 |
Schladming 1 - Hauser Kaibling | DAB+ MUX3-StBK | 8B (197,648 MHz) | 6,3 | 36 03 |
Semmering - Sonnwendstein | DAB+ MUX2-NOE | 10B (211,648 MHz) | 5,5 | 21 05 |
Semmering - Sonnwendstein | DAB+ MUX3-WNB | 5C (178,352 MHz) | 5,5 | 31 05 |
Semmering - Sonnwendstein | DAB+ Austria | 5D (180,064 MHz) | 5,5 | 11 05 |
St. Pölten - Jauerling | DAB+ MUX2-NOE | 10B (211,648 MHz) | 5,5 | 21 04 |
St. Pölten - Jauerling | DAB+ MUX3-WNB | 5C (178,352 MHz) | 5,5 | 31 04 |
St. Pölten - Jauerling | DAB+ Austria | 5D (180,064 MHz) | 5,5 | 11 04 |
Wien 1 - Kahlenberg | DAB+ MUX2-NOE | 10B (211,648 MHz) | 11,2 | 21 01 |
Wien 1 - Kahlenberg | DAB+ MUX3-WNB | 5C (178,352 MHz) | 11,2 | 31 01 |
Wien 1 - Kahlenberg | DAB+ Austria | 5D (180,064 MHz) | 11,2 | 11 01 |
Wien 8 - Liesing | DAB+ MUX2-NOE | 10B (211,648 MHz) | 10 | 21 02 |
Wien 8 - Liesing | DAB+ MUX3-WNB | 5C (178,352 MHz) | 10 | 31 02 |
Wien 8 - Liesing | DAB+ Austria | 5D (180,064 MHz) | 10 | 11 02 |
Wien 9 - DC Tower 1 | DAB+ MUX2-NOE | 10B (211,648 MHz) | 7 | 21 03 |
Wien 9 - DC Tower 1 | CityMUX Wien II | 11C (220.352 MHz) | 12,589 | 51 01 |
Wien 9 - DC Tower 1 | DAB+ MUX3-WNB | 5C (178,352 MHz) | 7 | 31 03 |
Wien 9 - DC Tower 1 | DAB+ Austria | 5D (180,064 MHz) | 7 | 11 03 |
Wolfsberg 1 - Koralpe | DAB+ Austria | 6A (181,936 MHz) | 2,5 | 18 02 |
Wolfsberg 1 - Koralpe | DAB+ MUX3-StBK | 6B (183,648 MHz) | 2,5 | 38 02 |
Wolfsberg 1 - Koralpe | DAB+ MUX2-StBK | 6D (187,072 MHz) | 2,5 | 28 02 |
Poznámka:
TII sa skladá z dvoch údajov (kódov) Main ID a Sub ID, kde Main ID je poväčšine číslo regiónu (oblasti) a Sub ID číslo (poradie) vysielača v danom regióne. Napr. vysielač Bratislava - Kamzík má TII 01 01, Borský Mikuláš - Dubník 02 01, Trenčín - Nad Oborou 03 01 a Nitra - Zobor (Lanovka) 04 01.